COMUNICADO | APD 220/22 |
FECHA | 08/08/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 93 |
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 92.PCYPS: MR - ED ESPECIAL: AR - ED.INICIAL.MI - ED.PRIMARIA: MG -ED SECUNDARIA: PR - MATEMÁTICA -
CONTEXTOS DE ENCIERRO: JEC y JDE - IDIOMA - CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.93. PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:MR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
05/08/2022 | PCYPS | PERNISA YAMILA GISELE | 44.65 | oficial | 0032PP0042 | 1079139 | 1 | MR | S | A | Todos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93. EDUCACIÓN ESPECIAL: AR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
05/08/2022 | ESPECIAL | GODOY ANDREA DANIELA | 43.35fin del bloque | oficial | 0032EE0502 | 1078674 | 1 | AR | P | A | Todos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93. EDUCACIÓN INICIAL: MI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
05/08/2022 | INICIAL | PALERMO CAROLINA | 50.99 | oficial | 0032JI0905 | 1078522 | 1 | MI | S | M | 2° A |
|
05/08/2022 | INICIAL | CASTRO PATRICIA | 43.15 | oficial | 0032JI0943 | 1078361 | 2 | MI | S | T | 3 D |
|
05/08/2022 | INICIAL | JIMENEZ KAREN ALEJANDRA | 41.10 | oficial | 0032JI0922 | 1078494 | 1 | MI | S | T | 2 B |
|
05/08/2022 | INICIAL | QUARINO TAMARA | 40.90 | oficial | 0032JI0922 | 1078479 | 3 | MI | S | M | MEA |
|
05/08/2022 | INICIAL | Rita MARISEL BENITEZ | 40.84 | oficial | 0032JI0914 | 1078447 | 4 | MI | S | T | MEA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93. EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
05/08/2022 | PRIMARIA | FERREYRA NATALIA | 46.45 | oficial | 0032PP0006 | 1079163 | 1 | MG | S | M | 5°C |
|
05/08/2022 | PRIMARIA | ROJAS SOLEDAD ROMINA | 44.95 | oficial | 0032PP0019 | 1079455 | 1 | MG | S | T | 2°B |
|
05/08/2022 | PRIMARIA | GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN | 40.35 | oficial | 0032PP0019 | 1079413 | 1 | MG | S | M | 1°B |
|
05/08/2022 | PRIMARIA | BERG CYNTHIA | 32.65 | 108a | 0032PP0006 | 1078955 | 1 | MG | S | T | 4°D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93. EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
05/08/2022 | SECUNDARIA | ALEGRE NOELIA ISABEL | 42.59 | oficial | 0032MS0035 | 1078711 | 1 | PR | S | MT | 1°1°,2°1°,3°1°,4°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93.MATEMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
05/08/2022 | TÉC PROF | QUIROZ DAVID HORACIO | 54.9 | oficial | 0032MT0003 | 1081288 | 1 | MTM | 4 | P | N | 3°8° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93.CONTEXTOS DE ENCIERRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | HS CÁT | REV | TURNO | CURSO |
05/08/2022 | ADULTOS | TEJEDA ANA ESTHER SOLEDAD | 88.10 | contextos .encierro | 0032DM0454 | 1081282 | 1 | (JEC) | 2 | P | M | 1°2|° |
05/08/2022 | ADULTOS | VELAZQUEZ KAREN MARIEL | 56.85 | contextos. encierro | 0032DM0454 | 1081278 | 1 | (JDE) | 4 | P | M | 2°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93.IDIOMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
05/08/2022 | SECUNDARIA | LAZARTE ROMINA PAOLA | FINAL LIST 40.8 | oficial | 0032MS0004 | 1081267 | 1 | IGS | 2 | S | M | 2°4° |
05/08/2022 | PRIMARIA | LANDRIEL SABRINA G | 39.60 | oficial | 0032PP0061 | 1081277 | 2 | /AI | 2 | S | M | 5°A |
05/08/2022 | PRIMARIA | LANDRIEL SABRINA G | 39.60 | oficial | 0032PP0061 | 1081285 | 3 | /AI | 2 | S | M | 5°B |
05/08/2022 | PRIMARIA | LANDRIEL SABRINA G | 39.60 | oficial | 0032PP0061 | 1081244 | 1 | /AI | 2 | S | M | 4°A |
05/08/2022 | PRIMARIA | ORELLANA FLORENCIA | 37.10 | oficial | 0032PP0057 | 1081213 | 5 | /AI | 2 | S | M | 6°B |
05/08/2022 | PRIMARIA | ORELLANA FLORENCIA | 37.10 | oficial | 0032PP0057 | 1081196 | 6 | /AI | 2 | S | M | 5°B |
05/08/2022 | PRIMARIA | ORELLANA FLORENCIA | 37.10 | oficial | 0032PP0057 | 1081181 | 7 | /AI | 2 | S | M | 4°A |
05/08/2022 | PRIMARIA | RICCI DAIANA | 35.35 | oficial | 0032PP0057 | 1081185 | 9 | /AI | 2 | S | M | 4°B |
05/08/2022 | TÉC PROF | DIAZ ANDRES SILVESTRE | 30.35 | 108a | 0032MT0003 | 1081315 | 1 | IGS | 2 | P | M | 5° 1° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032MS0002 | 1081329 | 5 | IGS | 2 | S | M | 1°1° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032MS0004 | 1081271 | 6 | IGS | 2 | S | T | 3°3° |
05/08/2022 | ADULTOS | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032DM0457 | 1081300 | 2 | +4F | 2 | S | V | 2°3° |
05/08/2022 | ADULTOS | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032DM0457 | 1081307 | 1 | +4F | 2 | S | V | 1°1° |
05/08/2022 | ADULTOS | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.6 | 108a.infine | 0032DM0457 | 1081304 | 4 | +4F | 2 | S | V | 3°1° |
05/08/2022 | TÉC PROF | SCHLOTTAUER MARÍA BELÉN | 30.35 | 108a.infine | 0032MT0003 | 1081322 | 2 | IGS | 2 | P | T | 5°3° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | SCHLOTTAUER MARÍA BELÉN | 30.35 | 108a.infine | 0032MS0004 | 1081280 | 3 | IGS | 2 | S | TV | 5°2° |
05/08/2022 | ADULTOS | SCHLOTTAUER MARÍA BELÉN | 30.35 | 108a.infine | 0032DM0457 | 1081291 | 6 | +4F | 2 | S | V | 1°3° |
05/08/2022 | PRIMARIA | PODBIELSKI EVA TERESA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0057 | 1081191 | 5 | /AI | 2 | S | M | 5°A |
05/08/2022 | PRIMARIA | PODBIELSKI EVA TERESA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0057 | 1081203 | 6 | /AI | 2 | S | M | 6°A |
05/08/2022 | SECUNDARIA | GIMENEZ FRANCISCA ALCIRA | 30.1 | 108a.infine | 0032MS0037 | 1078687 | 1 | IGS | 2 | S | M | 2°A |
05/08/2022 | SECUNDARIA | TRIBOLO VERONICA ALEJANDRA | 25.35 | 108a.infine | 0032MS0055 | 1081309 | 8 | IGS | 2 | S | M | 3°A |
05/08/2022 | SECUNDARIA | TRIBOLO VERONICA ALEJANDRA | 25.35 | 108a.infine | 0032MS0006 | 1081334 | 7 | IGS | 2 | S | T | 3°5° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | MIELE GABRIELA TICIANA | 25.15 | 108a.infine | 0032MS0010 | 1081327 | 4 | IGS | 2 | S | T | 2°A |
05/08/2022 | PRIMARIA | NIZ MAGALI ALDANA | 27.75 | 108b ITEM 04 | 0032PP0061 | 1081289 | 5 | /AI | 2 | S | T | 5°C |
05/08/2022 | PRIMARIA | RIVERO CARLA | 18.97 | 108b ITEM 04 | 0032PP0061 | 1081306 | 12 | /AI | 2 | S | M | 6°D |
05/08/2022 | PRIMARIA | RIVERO CARLA | 18.97 | 108b ITEM 04 | 0032PP0061 | 1081296 | 10 | /AI | 2 | S | T | 5°D |
05/08/2022 | PRIMARIA | RIVERO CARLA | 18.97 | 108b ITEM 04 | 0032PP0061 | 1081302 | 6 | /AI | 2 | S | M | 6°C |
05/08/2022 | PRIMARIA | RIVERO CARLA | 18.97 | 108b ITEM 04 | 0032PP0061 | 1081257 | 9 | /AI | 2 | S | M | 4°B |
05/08/2022 | SECUNDARIA | CASTILLO CAMILA MARTIA | 27.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0004 | 1081276 | 2 | IGS | 2 | S | N | 4°2° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | AGUIRRE FLORENCIA | 26.0 | 108b ITEM 05 | 0032MS0002 | 1081264 | 2 | IGS | 2 | S | M | 5°8° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | OJEDA MARTA MARISA | 28.75 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0004 | 1081335 | 2 | IGS | 2 | S | M | 1°3° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | IADANZA FEDERICO JAVIER | 14.0 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0002 | 1081269 | 4 | IGS | 2 | S | M | 2°4° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | IADANZA FEDERICO JAVIER | 14.0 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0004 | 1081283 | 6 | IGS | 2 | S | T | 6°2° |
05/08/2022 | PRIMARIA | AQUINO LETICIA | 18.5 | 108b ITEM 08 | 0032PP0029 | 1078651 | 2 | /AI | 2 | S | T | 1°A |
05/08/2022 | SECUNDARIA | MARTINEZ ROMINA SOLEDAD | 11.25 | 108b ITEM 08 | 0032MS0003 | 1081275 | 13 | IGS | 2 | S | M | 3°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.93.CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
05/08/2022 | SECUNDARIA | LANTOS AMADA ELENA | 58.49 | oficial | 0032MS0058 | 1081318 | 2 | CCD | 2 | S | M | 2°A |
05/08/2022 | SECUNDARIA | LASTRA YANINA ALICIA | 58.0 | oficial | 0032MS0005 | 1081167 | 1 | CCD | 2 | S | M | 2°3 |
05/08/2022 | SECUNDARIA | BRANDAN FERNANDA ELIZABETH | 55.82 | oficial | 0032MS0027 | 1078671 | 1 | CCD | 2 | S | T | 1°B |
05/08/2022 | SECUNDARIA | PEREZ GISELA | 55.6 | oficial | 0032MS0022 | 1079304 | 1 | CCD | 2 | S | T | 3°2° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | VERNENGO PAOLA ROSANA | 52.22 | oficial | 0032MS0001 | 1081321 | 2 | CCD | 2 | S | T | 2°3° |
05/08/2022 | SECUNDARIA | RUIZ LOPEZ ROCIO MARIEL | 52.11 | oficial | 0032MS0058 | 1081325 | 3 | CCD | 2 | S | M | 2°B |
05/08/2022 | SECUNDARIA | BAFFFINI ADRIÁN FACUNDO | 49.25 | oficial | 0032MS0022 | 1080979 | 2 | CCD | 2 | S | T | 2°2 |
05/08/2022 | TÉC PROF | VERNENGO PAOLA ROSANA | 49.22 | oficial | 0032MT0002 | 1081295 | 1 | CCD | 2 | P | T | 1º3º |
05/08/2022 | SECUNDARIA | MONSALBO MALVINA ARGENTINA | 48.0 | oficial | 0032MS0001 | 1081313 | 3 | CCD | 2 | S | M | 1°2° |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
R 4 Florencio Varela