COMUNICADO | APD 309/22 |
FECHA | 05/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.2 MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF)
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) Y MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF)
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APD.2.MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) Y MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
03/10/2022 | PRIMARIA | ANTONIO YANINA MERCEDES | 50.9 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0063 | 1234080 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 4 Y 5 |
03/10/2022 | PRIMARIA | DELBON DANIELA | 40.8 | P2-L1-Oficial-/MG | 0032PP0062 | 1233966 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 1,2,3, |
03/10/2022 | PRIMARIA | BURCZYNSKY VANESA | 46.3 | P2-L1-Oficial-/MG | 0032PP0062 | 1233941 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 1,2,3, |
03/10/2022 | PRIMARIA | GUTIERREZ RODRIGO | 55.65 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0004 | 1233920 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | A | 2 a 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | PEREYRA STABILITO MARIA DE | 20.85 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0011 | 1231943 | 8 | MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF) | 20 | P | A | 2 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | MARQUEZ DE OLIVERA GABRIELA SOLEDAD | 18.0 | P1-L4-108b It.3-/MG | 0032PP0046 | 1231881 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | A | 1 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | BERG CYNTHIA | 32.65 | P3-L2-108a-/MG | 0032PP0006 | 1231866 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | PRIMARIA | DUARTE NORMA | 48.88 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0001 | 1231852 | 1 | MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF) | 20 | P | A | O |
03/10/2022 | PRIMARIA | LOPEZ DANIELA SOLEDAD | 21.46 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0010 | 1231780 | 3 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | VILANOVA MARIANELA FLOREN | 19.03 | P1-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0010 | 1231765 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | ANTUNEZ CLAUDIA BEATRIZ | 17.75 | P3-L4-108b It.3-/MG | 0032PP0059 | 1231751 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | GUERRERO MONICA | 20.12 | P3-L4-108b It.2-/MG | 0032PP0044 | 1231741 | 3 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 2 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | GÓMEZ MARIANA BEATRIZ | 50.9 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0044 | 1231723 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 2 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | SALAS IVANA YAMILA | 45.2 | P2-L1-Oficial-/MG | 0032PP0044 | 1231668 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 2 a 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | TORRILLA VERONICA | 50.15 | P2-L1-Oficial-/MG | 0032PP0038 | 1231544 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 12:00 a. m. |
03/10/2022 | PRIMARIA | ECHAGUE TATIANA SOLEDAD | 30.15 | P3-L3-108a.Infine-/MG | 0032PP0036 | 1231513 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | HERCULANO CAROLINA NOEMI | 50.83 | P2-L1-Oficial-/MG | 0032PP0019 | 1231476 | 3 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | todos |
03/10/2022 | PRIMARIA | VERA XOANA YANINA | 35.85 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0048 | 1231436 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 2 |
03/10/2022 | PRIMARIA | PAEZ NADIA SABRINA | 20.24 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0018 | 1231315 | 3 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | T | 12:00 a. m. |
03/10/2022 | PRIMARIA | ROMERO MARIA FLORENCIA LUJÁN | 12.8 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0061 | 1231305 | 2 | MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF) | 20 | P | T | 1 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | BRUN ROCIO MICAELA | 24.51 | P3-L5-108b.Infine It.2-/MG | 0032PP0022 | 1231239 | 5 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | RUGGIERI VANESA | 19.64 | P1-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0013 | 1231215 | 1 | MAESTRO ALFABETIZADOR (MAF) | 20 | P | A | 2° A 6° |
03/10/2022 | PRIMARIA | CHIPOLETTI AGOSTINA LUCIA | 41.85 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0017 | 1231171 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | MT | 1 A 6 |
03/10/2022 | PRIMARIA | SOSA IVANA | 22.68 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0039 | 1231140 | 1 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | MT | 4 5 |
03/10/2022 | PRIMARIA | ARAUJO JOHANNA | 30.6 | P3-L3-108a.Infine-/MG | 0032PP0012 | 1231096 | 3 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | PRIMARIA | SOBA YAMILE ALDANA | 22.68 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0039 | 1231074 | 6 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 3 4 |
03/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ YAMILA DANIELA | 40.6 | P3-L3-108a.Infine-/MG | 0032PP0069 | 1229781 | 2 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | MITMA CARLA | 28.33 | P3-L5-108b.Infine It.2-/MG | 0032PP0069 | 1229768 | 4 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | MT | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | VERON MARTA SOLEDAD | 22.68 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0069 | 1229734 | 4 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | MT | 0 |
03/10/2022 | PRIMARIA | BENITEZ ANA PAULA | 18.42 | P1-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0069 | 1229701 | 6 | MAESTRO INTENSIFICADOR (MAI) | 20 | P | M | 0 |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela