COMUNICADO | APD 313/22 |
FECHA | 05/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.133 EDUCACIÓN FÍSICA CIENCIAS SOCIALES Y AFINES
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 133. EDUCACIÓN FÍSICA - CIENCIAS SOCIALES Y AFINES
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.133.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
05/10/2022 | ED FÍSICA | PEÑA MAIRA | 58.22 | oficial | 0032PP0012 | 1244382 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 1°A |
05/10/2022 | ED FÍSCA | NADAL NATALIA | 56.12 | oficial | 0032PP0063 | 1244239 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 2°A |
05/10/2022 | ED FÍSCA | NADAL NATALIA | 56.12 | oficial | 0032PP0063 | 1244268 | 3 | /ZP | 2 | S | M | 3°A |
05/10/2022 | ED FÍSICA | VARAS LUIS ESTEBAN | 55.60 | oficial | 0032MS0010 | 1243883 | 1 | EFC | 2 | S | T | 1° 1° |
05/10/2022 | ED FÍSCA | GUERRA BLAS ANGEL ETEBAN | 55.45 | oficial | 0032PP0003 | 1244426 | 1 | /ZP | 2 | P | M | 2°E |
05/10/2022 | ED FÍSCA | DERUTI NAZARETH MARIA | 48.34 | oficial | 0032PP0012 | 1244419 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 5°A |
05/10/2022 | ED FÍSICA | SAN MARTIN CLAUDIO JESUS | 2DAV 48.20 | oficial | 0032JI0915 | 1243474 | 1 | /ZI | 3 | S | T | 3°C-3°D |
05/10/2022 | ED FÍSCA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 47.19 | oficial | 0032MS0001 | 1244772 | 4 | EFC | 2 | S | M | 1° 4° |
05/10/2022 | ED FÍSCA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 47.19 | oficial | 0032MS0001 | 1244773 | 3 | EFC | 2 | S | M | 3°3° |
05/10/2022 | ED FÍSICA | LOPEZ STELLA MARIS | 47.05 | oficial | 0032JI0915 | 1243485 | 2 | /ZI | 3 | S | M | MEA-2°A |
05/10/2022 | ED FÍSCA | RAMIREZ YANINA RAMONA | 45.40 | oficial | 0032JI0915 | 1243493 | 1 | /ZI | 3 | S | T | MEB-MEC |
05/10/2022 | ED FÍSCA | DE CARIA LAURA | 45.20 | oficial | 0032PP0050 | 1243440 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 3°B |
05/10/2022 | ED FÍSICA | DE CARIA LAURA | 45.20 | oficial | 0032PP0050 | 1243796 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 6°B |
05/10/2022 | ED FÍSCA | ORRIJOLA YANINA | 44.97 | oficial | 0032PP0063 | 1244125 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 1°A |
05/10/2022 | ED FÍSCA | ROMERO FERNANDO NICOLAS | 2DA V 44.44 | oficial | 0032MS0026 | 1244365 | 2 | EFC | 2 | S | T | 6°1° |
05/10/2022 | ED FÍSICA | FLORES CESAR EZEQUIEL | FINAL 42.10 | oficial | 0032JI0928 | 1244543 | 5 | /ZI | 3 | S | M | 3.A y meb |
05/10/2022 | ED FÍSCA | MEDINA MATIAS | 41.04 | oficial | 0032PP0063 | 1244289 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 3°D |
05/10/2022 | ED FÍSCA | BERON ELIAS RODRIGO | 41.01 | oficial | 0032PP0012 | 1244409 | 3 | /ZP | 2 | S | M | 3°A |
05/10/2022 | ED FÍSICA | BERON ELIAS RODRIGO | 41.01 | oficial | 0032PP0012 | 1244392 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 2°A |
05/10/2022 | ED FÍSCA | ALMIRON CLARIBEL MELINA | 40.50 | oficial | 0032PP0006 | 1244335 | 3 | /ZP | 2 | S | M | 1°C |
05/10/2022 | ED FÍSCA | MARMARUSSO MARIA FLORENCIA | FINAL 39.59 | oficial | 0032PP0018 | 1244371 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 2°C |
05/10/2022 | ED FÍSICA | ANGEL FRANCO GASPAR | 37.15 | 108a.infine | 0032PP0063 | 1244197 | 7 | /ZP | 2 | S | M | 1°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.133.CIENCIAS SOCIALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
05/10/2022 | SECUNDARIA | FIGUEROA DAMIAN | 61.15 | oficial | 0032MS0002 | 1244443 | 1 | HTR | 2 | P | M | 5°8° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | MONCET ROLANDO PEDRO | 58.15 | oficial | 0032MS0009 | 1244769 | 1 | GGF | 2 | S | T | 3°D |
05/10/2022 | SECUNDARIA | TELAO ELBA ROSALIA | 55.65 | oficial | 0032MS0063 | 1243099 | 1 | GGF | 2 | S | M | 5°1 |
05/10/2022 | SECUNDARIA | BOLEO FAVIO ADRIAN | 55.11 | oficial | 0032MS0063 | 1242984 | 2 | CSC | 4 | S | M | 1°1 |
05/10/2022 | SECUNDARIA | FAVA OLIVERA JUAN EZEQUIEL | 54.16 | oficial | 0032MS0058 | 1242947 | 1 | SOC | 3 | S | M | 5°B |
05/10/2022 | SECUNDARIA | RODRIGUEZ DIEGO | 54.15 | oficial | 0032MS0002 | 1244425 | 1 | PYC | 2 | P | M | 6°1° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | MANCILLA NESTOR JAVIER | 53.9 | oficial | 0032MS0045 | 1244636 | 1 | HTR | 2 | S | M | 3° A |
05/10/2022 | SECUNDARIA | MIALE LUCIA | 53.65 | oficial | 0032MS0026 | 1244353 | 1 | HTR | 3 | S | M | 5°1° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ ESTEFANIA | 53.58 | oficial | 0032MS0063 | 1243054 | 1 | CSC | 4 | S | T | 1°2 |
05/10/2022 | SECUNDARIA | DOMINGUEZ FLAVIA | 53.33 | oficial | 0032MS0045 | 1244635 | 3 | HTR | 2 | S | M | 2° B |
05/10/2022 | SECUNDARIA | CATALAN NELIDA MARIA | 51.93 | oficial | 0032MS0010 | 1244767 | 1 | PYC | 2 | S | T | 5°A |
05/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ GRACIELA | 51.21 | oficial | 0032MS0045 | 1244633 | 1 | CSC | 4 | S | M | 1° A |
05/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ GRACIELA | 51.21 | oficial | 0032MS0045 | 1244638 | 2 | HTR | 2 | S | M | 4° B |
05/10/2022 | SECUNDARIA | CUEVAS YAMILA EDITH | 51.0 | oficial | 0032MS0009 | 1244771 | 1 | GGF | 2 | S | T | 2°B |
05/10/2022 | SECUNDARIA | GOMEZ SABRINA JUDITH | 50.76 | oficial | 0032MS0044 | 1244628 | 1 | CSC | 4 | S | M | 1°1 |
05/10/2022 | SECUNDARIA | ESTIGARRIBIA DANTE SAUL | 49.18 | oficial | 0032MS0054 | 1242909 | 1 | TYC | 2 | S | V | 6°A |
05/10/2022 | SECUNDARIA | ASAT NATALIA ALEJANDRA | 48.94 | oficial | 0032MS0010 | 1244763 | 3 | CSC | 4 | S | M | 1° 2° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | ENRIQUEZ CECILIA | 48.75 | oficial | 0032MS0002 | 1243986 | 1 | FIA | 2 | S | T | 6°3° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | BULACIO MARIA | 46.48 | oficial | 0032MS0044 | 1244632 | 4 | PYC | 2 | S | N | 5°2 |
05/10/2022 | SECUNDARIA | CANTEROS YANINA ISABEL | 44.25 | oficial | 0032MS0010 | 1244768 | 2 | PYC | 2 | S | M | 5°2° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | VIVAS SEBASTIAN EDUARDO | 41.75 | oficial | 0032MS0006 | 1244765 | 5 | DER | 2 | S | M | 5°7° |
05/10/2022 | ADULTOS | SAUCEDO CARDOZO MARIA BELE | 36.75 | oficial | 0032DM0452 | 1244766 | 1 | +3P | 3 | S | V | 3°B |
05/10/2022 | SECUNDARIA | DEVINCENZI SEBASTIAN | 30.15 | 108a.infine | 0032MS0010 | 1244761 | 14 | HTR | 2 | S | M | 5°4° |
05/10/2022 | SECUNDARIA | DEVINCENZI SEBASTIAN | 30.15 | 108a.infine | 0032MS0010 | 1244762 | 8 | CSC | 4 | S | M | 1° 3° |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela