COMUNICADO | APD 314/22 |
FECHA | 11/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 134 |
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 134.ED ESPECIAL:SC - ED PRIMARIA: MG - CS NATURALES Y AFINES - ED TÉCNICO PROFESIONAL:MAT.TÉCNICAS
- ED AGRARIA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.134.EDUCACIÓN ESPECIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/TP | 0032EE0501 | 1096240 | S/CUBRIR | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.134.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
06/10/2022 | PRIMARIA | CORDOBA CRISTINA DEL CARME | 45.4 fin del bloque | oficial | 0032PP0026 | 1247741 | 1 | MG | S | M | 6°A |
|
06/10/2022 | PRIMARIA | MONZON CAMILA FERNANDA | 40.4 fin del bloue | oficial | 0032PP0050 | 1247225 | 1 | MG | S | M | 6°B |
|
06/10/2022 | PRIMARIA | ARAUJO JOHANNA | 30.6 fin del bloque | 108a.infine | 0032PP0001 | 1246056 | 1 | MG | S | T | 5°A |
|
06/10/2022 | PRIMARIA | SOTELO MARILINA | 20.85 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0026 | 1247842 | 1 | MG | S | T | 4°E |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.134. EDUCACIÓN SECUNDARIA : PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
06/10/2022 | SECUNDARIA | BERNACHEA JOSE LUIS | 43.86 | oficial | 0032MS0034 | 1246086 | 1 | PR | S | T | 3°B Y5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.134. CIENCIAS NATURALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
06/10/2022 | SECUNDARIA | MEDRANO PAOLA BEATRIZ | 59.64 | oficial | 0032MS0002 | 1247664 | 1 | FCT | 2 | S | M | 6°6° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | RUIZ SILVIA AZUCENA | 52.25 | oficial | 0032MS0014 | 1245902 | 1 | FQA | 2 | P | M | 3°2° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | MENDOZA YESICA NATALIA | 50.14 | oficial | 0032MS0010 | 1247688 | 1 | BLG | 2 | S | T | 2°B |
06/10/2022 | SECUNDARIA | BIANCHI SERAFIN | 48.78 | oficial | 0032MS0026 | 1245608 | 1 | FQA | 2 | S | T | 2°3° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | GIACOSA MARIA BELEN | 46.31 | oficial | 0032MS0026 | 1245630 | 1 | FQA | 2 | S | T | 2°4° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | ARAUJO MIRIAM RAQUEL | 45.78 | oficial | 0032MS0006 | 1248259 | 1 | FQA | 2 | S | T | 3°4° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | LIZARRAGA GERARDO EDMUND | 43.56 | oficial | 0032MS0002 | 1247639 | 1 | FCT | 2 | S | T | 6°5° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ RUBEN ARIEL | 40.65 | oficial | 0032MS0026 | 1245686 | 3 | FQA | 2 | S | T | 3°4° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ VARELA ROMINA | 39.14 | oficial | 0032MS0006 | 1248264 | 1 | FQA | 2 | S | T | 3°6° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | BERON GUSTAVO | 38.65 | oficial | 0032MS0026 | 1245654 | 4 | FQA | 2 | S | T | 3°3° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | BERON GUSTAVO | 38.65 | oficial | 0032MS0014 | 1245938 | 1 | IAQ | 2 | S | T | 5°2° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | YBARRA JESICA MALEN | 35.35 | oficial | 0032MS0026 | 1245816 | 3 | IAQ | 2 | S | T | 5°2° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | ROLDAN CARLOS DAMIAN | 25.35 | oficial | 0032MS0059 | 1246919 | 4 | FQA | 2 | S | T | 3°2 |
06/10/2022 | SECUNDARIA | MUSSIS MAURICIO DANIEL | 18.1 | 108a.infine | 0032MS0014 | 1246021 | 8 | IAQ | 2 | S | T | 5°3° |
06/10/2022 | SECUNDARIA | ARIAS GABRIELA | 28.85 FIN DEL BLOQUE | oficial | 0032MS0026 | 1245522 | 1 | IAQ | 2 | S | M | 5°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.134.EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: MATERIA TÉCNICAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | BARRETO MARIANA VERONICA | 2DA V 55.40 | oficial | 0032MT0003 | 1246663 | 1 | IAN | 3 | P | T | 4º2º comisión A |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | CEJAS JOSE LUIS | 2da v 54.45 | oficial | 0032MT0003 | 1246072 | 2 | IE) | 3 | S | M | 5°1° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | SÁNCHEZ PAMELA MARIBEL | 52.90 | oficial | 0032MT0002 | 1248009 | 1 | ST2 | 2 | S | M | 2°3° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | ESTIGARRIA SILVINA | 50.01 | oficial | 0032MT0003 | 1246158 | 1 | MAE | 3 | S | T | 4°7° COMISION A |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | ARBELO SERGIO | 47.70 | oficial | 0032MT0002 | 1246747 | 1 | ST2 | 2 | S | T | 2°1° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | ARBELO SERGIO | 47.70 | oficial | 0032MT0002 | 1248059 | 2 | ST2 | 2 | S | T | 2°1° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | SLOTYLAK STELLA MARIS | 44.10 | oficial | 0032MT0002 | 1246829 | 1 | OPE | 3 | S | N | 6°11° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | ALVAREZ LILIANA | 2da v 43.6 | oficial | 0032MT0003 | 1246675 | 1 | ORP | 2 | P | T | 4º2º comisión A |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | FERNANDEZ VARELA ROMINA | 39.64 | oficial | 0032MT0002 | 1248133 | 5 | LAM | 4 | S | N | 7°3° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | GONZALEZ DIEGO IGNACIO | 2da v 38.00 | oficial | 0032MT0003 | 1246684 | 1 | DOT | 4 | P | T | 5º1º comisión B |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | DIAZ SCHMIDT GASTON EDUARD | 25.63 | oficial | 0032MT0002 | 1246786 | 1 | LTE | 2 | S | T | 2°2° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | MELGAR MAGALI BELEN | 23.40 | oficial | 0032MT0003 | 1246695 | 1 | EPC | 5 | P | T | 7º1º comisión A |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | GALLICHINI RAUL | 17.40 | oficial | 0032MT0003 | 1246111 | 1 | ORP | 4 | S | T | 5°2° COMISION B |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | PINTO BRUNO MATEO | final 16.6 | oficial | 0032MT0002 | 1248046 | 1 | IMC | 4 | S | N | 7°5° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | CAPAFONS GUSTAVO EDUARDO | 36 | 108a.infine | 0032MT0001 | 1246554 | 1 | AED | 4 | S | M | 4°7° (G1) |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | FLORES MIRIAN | 30.40 | 108a.infine | 0032MT0003 | 1246135 | 1 | LTE | 2 | S | M | 2°5° COMISION B |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | FLORES MIRIAN | 30.40 | 108a.infine | 0032MT0003 | 1246618 | 2 | PCE | 2 | P | T | 3º4º comisiónA |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | FLORES MIRIAN | 30.40 | 108a.infine | 0032MT0002 | 1248034 | 7 | LTE | 2 | S | T | 2°2° |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | FERNANDEZ MYRIAN ANDREA | final 2da v 19.15 | 108a.infine | 0032MT0003 | 1246642 | 4 | POB | 4 | P | T | 4º1º comisión B |
06/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | GONZALEZ MARIO FERNANDO | 14.49 | 108b.infine ITEM 02 | 0032MT0003 | 1246254 | 5 | SCO | 2 | S | T | 4°7° COMISION B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.134.EDUCACIÓN AGRARIA: MATERIA TÉCNICAS |
|
|
|
|
|
|
|
OMISIÓN INVOLUNTARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
05/10/2022 | AGRARIA | CAPPA LUCIANA ANALIA | 45.65 2 vta | oficial | 0032MA0001 | 1205029 | 1 | IME | 2 | S | T | 2º1° G1 |
05/10/2022 | AGRARIA | CASTILLO YAMILA | 45.41 2 vta | oficial | 0032MA0001 | 1205101 | 1 | TRU | 2 | S | T | 2°1° G1 |
05/10/2022 | AGRARIA | VIZGARRA YESICA NOELIA | 37.69 | oficial | 0032MA0001 | 1205313 | 1 | MAG | 2 | S | M | 3°1° G2 |
05/10/2022 | AGRARIA | VIZGARRA YESICA NOELIA | 37.69 | oficial | 0032MA0001 | 1205247 | 2 | GND | 2 | S | M | 3°1° G1 |
05/10/2022 | AGRARIA | FLERES FERNANDO | 33.7 | oficial | 0032MA0001 | 1205269 | 1 | GND | 2 | S | M | 3°1° G2 |
05/10/2022 | AGRARIA | FLERES FERNANDO | 33.7 | oficial | 0032MA0001 | 1205421 | 2 | PUF | 2 | S | M | 6°1° G2 |
05/10/2022 | AGRARIA | AYALA DAVID OSIRIS | 32.75 2 vta | oficial | 0032MA0001 | 1204985 | 1 | IME | 2 | S | T | 2º1° G2 |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela