COMUNICADO | APD 324/22 |
FECHA | 18/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 135 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE APD 137 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA APD 138 EDUCACIÓN ESPECIAL: S/C EDUCACIÓN PRIMARIA: MG EDUCACION DE ADULTOS: JCL EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR - EMATP:ELI EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL: PR - EMATP:EQQ ECONOMÍA INFORMÁTICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 135PCYPS:OE - APD 137:CCD - APD 138: ED PRIMARIA: MG - ED SEC: PR y EMATP:ELI - ED TÉC PROFESIONAL: PR y EMATP:EQQ - ECONOMÍA - INFORMÁTICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.135.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE |
|
|
|
|
|
|
PUBLICADO POR OMISIÓN INVOLUNTARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
11/10/2022 | PCYPS | ALTOZANO NADIA | 2da v 30.65 | 108a.infine | 0032PP0060 | 1250963 | 1 | OE | S | MT | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.137.CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
PUBLICADO POR OMISIÓN INVOLUNTARIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
14/10/2022 | SECUNDARIA | LAVALLEN YAMILA BETIANA | 58.65 | oficial | 0032MS0025 | 1261073 | 1 | CCD | 2 | S | M | 3°A |
14/10/2022 | SECUNDARIA | COSSO PABLO ADRIAN | 57.87 | oficial | 0032MS0008 | 1264216 | 1 | CCD | 2 | P | V | AA |
14/10/2022 | TÉC PROF | SOTO VALERIA VANESA | 54.65 | oficial | 0032MT0004 | 1263589 | 1 | CCD | 2 | S | N | 2°3° |
14/10/2022 | SECUNDARIA | AUVRET MARIANELA SOLANGE | 52.75 | oficial | 0032MS0014 | 1261109 | 1 | CCD | 2 | S | T | 2°4° |
14/10/2022 | TÉC PROF | ESCALANTE MORENA MAGALI | 51.13 | oficial | 0032MT0004 | 1263573 | 1 | CCD | 2 | S | M | 1°2° |
14/10/2022 | SECUNDARIA | MIRANDA EDUARDO DAMIAN | 42.29 | oficial | 0032MS0009 | 1264217 | 1 | CCD | 2 | S | T | 3°D |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138.EDUCACIÓN ESPECIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*AS | 0032EE0501 | 1266566 | S/CUBRIR | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ ADRIANA | 55.6 | oficial | 0032PP0001 | 1266088 | 1 | MG | S | T | 3°C |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | PIAZZA XOANA AYELEN | 41.9 | oficial | 0032PP0010 | 1265754 | 1 | MG | S | T | 3°D |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | CICCONE CINTIA | 41.9 | oficial | 0032PP0009 | 1265790 | 2 | MG | S | T | 3°E |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | MONZON CLARA ANABEL | 40.4 | oficial | 0032PP0057 | 1266756 | 2 | MG | S | M | 3°A |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ YAMILA DANIELA | 40.6 | 108a.infine | 0032PP0009 | 1265770 | 1 | MG | S | M | 4°B |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | CAROLINA GISELLE CONTRERAS | 30.85 | 108a.infine | 0032PP0025 | 1266061 | 2 | MG | S | M | 1°B |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | ECHAGUE TATIANA SOLEDAD | 30.15 2° vuelta | 108a.infine | 0032PP0036 | 1266119 | 1 | MG | S | M | 1°B |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | MEDINA GABRIELA CECILIA | 27.67 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0018 | 1267390 | 1 | MG | S | T | 5°C |
|
17/10/2022 | PRIMARIA | RUTTER FLORENCIA | 25.73 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0018 | 1266603 | 1 | MG | S | T | 6°D |
|
/MG | 0032PP0064 | 1266707 | S/CUBRIR | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138.EDUCACIÓN DE ADULTOS: JCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
17/10/2022 | ADULTOS | PEREZ ANDREA S | 57.0 | contextos.encierro | 0032DE0709 | 1267903 | 1 | JCL | S | T | FORMACIÓN POR PROYECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
17/10/2022 | SECUNDARIA | SEQUEIROS HECTOR FABIAN | 37.13 | oficial | 0032MS0053 | 1267213 | 2 | PR | S | T | 2°A |
|
17/10/2022 | TÉC PROF | MONTES ALDANA MICAELA | 35.4 | oficial | 0032MT0004 | 1267817 | 5 | PR | S | T | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL: EMATP : ELI - EQQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
17/10/2022 | SECUNDARIA | NOE FACUNDO | 36.65 | oficial | 0032MS2050 | 1266865 | 1 | ELI | S | T | 0 |
|
17/10/2022 | TÉC PROF | NIEVA SANDRA | 16.41 | 108b ITEM 02 | 0032MT0003 | 1267814 | 1 | EQQ | P | T | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138.ECONOMÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
17/10/2022 | SECUNDARIA | LOPEZ LUCIANA | 56.8 | oficial | 0032MS0002 | 1267891 | 1 | TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES (TDO) | 2 | S | V | 4° 7° |
17/10/2022 | SECUNDARIA | CEJAS YESICA YANINA | 44.35 | oficial | 0032MS0002 | 1267832 | 2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 4 | S | V | 5°5° |
17/10/2022 | SECUNDARIA | SISTERNA YESICA | 42.51 | oficial | 0032MS0020 | 1265715 | 2 | ECONOMÍA POLÍTICA (EPO) | 2 | S | T | 5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.138.INFORMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
17/10/2022 | SECUNDARIA | GARCIA HERNAN EZEQUIEL | 48.8 | oficial | 0032MS0048 | 1264834 | 1 | NTICX (NTI) | 2 | S | T | 4° A |
17/10/2022 | ADULTOS | COLLETTI SILVIA ALEJANDRA | 40.65 | oficial | 0032DM0455 | 1267920 | 1 | AREA INFORMATICA CENS - ADULTOS (+3Z) | 2 | S | V | 1° 4° |
17/10/2022 | ADULTOS | COLLETTI SILVIA ALEJANDRA | 40.65 | oficial | 0032DM0455 | 1267908 | 2 | AREA INFORMATICA CENS - ADULTOS (+3Z) | 2 | S | V | 2°4° |
17/10/2022 | ADULTOS | ELIZONDO JULIO SERGIO | 38.95 | oficial | 0032DM0459 | 1267905 | 1 | AREA INFORMATICA CENS - ADULTOS (+3Z) | 2 | P | V | 1° 2° |
17/10/2022 | ADULTOS | NOE FACUNDO | 35.9 al final | oficial | 0032DM0455 | 1267940 | 4 | AREA INFORMATICA CENS - ADULTOS (+3Z) | 2 | S | V | 2°5° |
17/10/2022 | SECUNDARIA | LOPEZ MIGUEL ANGEL | 28.6, 2 vta | oficial | 0032MS0006 | 1267269 | 1 | NTICX (NTI) | 2 | S | T | 4° 9° |
17/10/2022 | SECUNDARIA | SALTIRANA BARBARA | 15.04 | 108b ITEM 04 | 0032MS0039 | 1267876 | 2 | NTICX (NTI) | 2 | P | M | 4a |
17/10/2022 | ADULTOS | SALTIRANA BARBARA | 15.04 | 108b ITEM 04 | 0032DM0455 | 1267925 | 3 | AREA INFORMATICA CENS - ADULTOS (+3Z) | 2 | S | V | 1° 2° |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela