COMUNICADO | APD 328/22 |
FECHA | 19/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 140 EDUCACIÓN ESPECIAL: *AS SC EDUCACIÓN PRIMARIA: MG - BI.SC EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR CIENCIAS SOCIALES Y AFINES
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 140.- ED ESPECIAL: AS SC - ED PRIMARIA: MG y BI.SC- ED SEC: PR - CIENCIAS SOCIALES
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.139.EDUCACIÓN ESPECIAL: IM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*AS | 0032EE0501 | 1266566 | S/CUBRIE | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
19/10/2022 | PRIMARIA | LUXEN CLAUDIA R | 51.64 | oficial | 0032PP0041 | 1275683 | 1 | MG | S | T | 3°F |
|
19/10/2022 | PRIMARIA | CORDOBA CRISTINA DEL CARME | 45.4 fin del bloque | oficial | 0032PP0034 | 1277080 | 1 | MG | S | M | 5°A |
|
19/10/2022 | PRIMARIA | GONZALEZ CARMEN BEATRIZ | 30.4 fin del bloque | 108a.infine | 0032PP0021 | 1275571 | 1 | MG | S | M | 3°A |
|
19/10/2022 | PRIMARIA | MEDINA DANIELA | 15.0 | 108b ITEM 03 | 0032PP0062 | 1275925 | 2 | MG | S | M | 5°A |
|
19/10/2022 | PRIMARIA | AQUINO YESICA PATRICIA | 19.02 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0041 | 1276442 | 1 | MG | S | M | 3°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140.EDUCACIÓN PRIMARIA: BI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BI | 0032PP0015 | 1272574 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
BI | 0032PP0042 | 1275811 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140. EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
19/10/2022 | SECUNDARIA | MANSIONE MELINA BELEN | 46.6 | oficial | 0032MS0018 | 1276596 | 1 | PR | S | V | 4°A Y B |
|
19/10/2022 | SECUNDARIA | CARRIZO BRAIAN JAVIER | 43.05 | oficial | 0032MS0061 | 1276452 | 1 | PR | S | M | A DESIGNAR |
|
19/10/2022 | SECUNDARIA | LARREA JORGE | 42.4 | oficial | 0032MS0029 | 1276642 | 2 | PR | S | T | 2°Y4° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140.CIENCIAS SOCIALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
19/10/2022 | SECUNDARIA | SEGOVIA HERNAN NAHUEL | 60.75 | oficial | 0032MS0002 | 1276313 | 1 | HTR | 2 | S | N | 4°2° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | LOPEZ DAVID | 60.4 | oficial | 0032MS0002 | 1276359 | 1 | HTR | 2 | S | T | 4°1° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | FIGUEROA DAMIAN | 57.39 | oficial | 0032MS0062 | 1275508 | 1 | PYC | 2 | P | N | 5°2 |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ZARZA MARIELA LORENA | 56.83 | oficial | 0032MS0002 | 1276283 | 1 | HTR | 2 | S | N | 4° 7° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | GIOIA ADRIANA CELESTE | 55.71 REN. | oficial | 0032MS0035 | 1276548 | 1 | PSI | 2 | S | M | 4°1° |
19/10/2022 | TÉC PROF | ROLDAN LIDIA GRACIELA | 55.6 | oficial | 0032MT0004 | 1276797 | 3 | HTR | 2 | S | N | 5°A |
19/10/2022 | TÉC PROF | ROLDAN LIDIA GRACIELA | 55.6 | oficial | 0032MT0004 | 1276811 | 4 | HTR | 2 | S | N | 5°B |
19/10/2022 | TÉC PROF | BENITEZ GONZALEZ CRISTIAN | 55.45 | oficial | 0032MT0004 | 1276783 | 1 | HTR | 2 | S | M | 2°7° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ ESTEFANIA | 55.3 | oficial | 0032MS0034 | 1275137 | 4 | HTR | 2 | S | T | 4°B |
19/10/2022 | TÉC PROF | AYALA MARÍA DE JESUS | 54.85 | oficial | 0032MT0004 | 1276764 | 1 | HTR | 2 | S | M | 2°1° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | OSES GABRIELA BEATRIZ | 54.78 | oficial | 0032MS0034 | 1275174 | 1 | GGF | 2 | S | M | 4°A |
19/10/2022 | SECUNDARIA | DEL FERRERO GIMENA | 53.43 | oficial | 0032MS0034 | 1275204 | 1 | GGF | 2 | S | M | 5°A |
19/10/2022 | SECUNDARIA | CATALAN NELIDA MARIA | 51.93 | oficial | 0032MS0004 | 1276830 | 6 | PYC | 2 | S | T | 5° 2° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ENRIQUEZ CECILIA | 48.75 | oficial | 0032MS0028 | 1275232 | 1 | FIA | 2 | S | T | 6°2° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ESTIGARRIBIA EVER AGUSTIN | 48.0 | oficial | 0032MS0062 | 1275585 | 2 | GGF | 3 | S | N | 4°1 |
19/10/2022 | SECUNDARIA | GARCIA NORMA CATALINA | 47.23 | oficial | 0032MS0004 | 1276838 | 2 | TYC | 2 | S | M | 6° 1° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | LEZCANO GABRIELA FERNANDA | 42.0 | oficial | 0032MS0002 | 1276397 | 1 | DER | 2 | S | N | 5°5° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | BENITEZ NATALIA | 25.65 | 108a.infine | 0032MS0050 | 1276940 | 2 | FIA | 2 | S | T | 6°B |
19/10/2022 | SECUNDARIA | BARBOZA RUTH | 25.15 | 108a.infine | 0032MS0001 | 1276425 | 1 | FIA | 2 | S | T | 6°6° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ALARCON CAROLINA PAOLA | 23.48 | 108b ITEM 05 | 0032MS0045 | 1276572 | 2 | FIA | 2 | S | M | 6°B |
FIA | 0032MS0037 | 1274652 | S/CUBRIR | | | | | | | | | |
PSI | 0032MS0031 | 1276513 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela