COMUNICADO | APD 329/22 |
FECHA | 20/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.140 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE EDUCACIÓN INICIAL: MI EDUCACIÓN FÍSICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 140. PCYPS: OE - ED INICIAL: MI - EDUCACIÓN FÍSICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.140.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
19/10/2022 | PCYPS | BARBEITO MARIANA | 36.96 | oficial | 0032JI0931 | 1276354 | 1 | OE | P | A | 0 |
|
19/10/2022 | PCYPS | DEMIR FERNANDO ADRIAN | 27.85 | 108a.infine | 0032JI0904 | 1275777 | 1 | OE | S | A | Todas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140.EDUCACIÓN INICIAL: MI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
19/10/2022 | INICIAL | SOREIRA CELESTE MICAELA | 45.40 | oficial | 0032JI0942 | 1275827 | 2 | MI | S | M | 3°A |
|
19/10/2022 | INICIAL | LOPEZ VANINA | 41.15 | oficial | 0032JI0929 | 1275747 | 1 | MI | S | M | MEA |
|
19/10/2022 | INICIAL | CAMPOS MARIA CELESTE | 30.40 | 108a.infine | 0032JI0929 | 1275756 | 3 | MI | S | T | 3°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.140.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
19/10/2022 | SECUNDARIA | FEIJO MARIELA | 59.27 | oficial | 0032MS0024 | 1275546 | 1 | EFC | 2 | S | T | 3°1° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | CID GRACIELA VIVIANA | 2DA V 56.57 | oficial | 0032MS0061 | 1276105 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6°A |
19/10/2022 | PRIMARIA | SCHLOTTAUER JORGE LUIS | 55.60 | oficial | 0032MS0001 | 1276706 | 3 | EFC | 2 | S | T | 3°4° |
19/10/2022 | PRIMARIA | SCHLOTTAUER JORGE LUIS | 55.60 | oficial | 0032PP0006 | 1275033 | 1 | /ZP | 6 | S | M | 5°A,4°A,3°C |
19/10/2022 | SECUNDARIA | GIAMBRUNO ROMINA | 52.43 | oficial | 0032MS0001 | 1276806 | 1 | EFC | 2 | S | M | 6°6° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | BRONZATTI SERGIO ANDRES | 51.31 | oficial | 0032MS0001 | 1276837 | 3 | EFC | 2 | S | M | 1° 4° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | BRONZATTI SERGIO ANDRES | 51.31 | oficial | 0032MS0001 | 1276822 | 2 | EFC | 2 | S | M | 3°3° |
19/10/2022 | PRIMARIA | PIRONI VERONICA ESTHER | 50.85 | oficial | 0032PP0006 | 1274785 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 4°B |
19/10/2022 | PRIMARIA | AMARILLA NADIA JESICA | 2DA V 47.50 | oficial | 0032PP0009 | 1275417 | 7 | /ZP | 2 | S | M | 4°A |
19/10/2022 | PRIMARIA | AMARILLA NADIA JESICA | 47.50 | oficial | 0032PP0006 | 1275065 | 5 | /ZP | 2 | S | M | 4°C |
19/10/2022 | PRIMARIA | RAMIREZ YANINA RAMONA | 45.40 | oficial | 0032PP0009 | 1275393 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 4°B |
19/10/2022 | PRIMARIA | ORRIJOLA YANINA ELIZABETH | 44.97 | oficial | 0032PP0006 | 1274724 | 2 | /ZP | 12 | S | MT | 5°B,5°D,6°B,6°D,6°A,6°C |
19/10/2022 | SECUNDARIA | ESQUIVEL MARCELO DANIEL | 44.10 | oficial | 0032MS0001 | 1276765 | 2 | EFC | 2 | S | T | 2°1° |
19/10/2022 | PRIMARIA | LALLANA JUAN DAVID | FINAL 43.39 | oficial | 0032PP0009 | 1275430 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 2°E |
19/10/2022 | PRIMARIA | BERON ELIAS RODRIGO | 2DA V 41.01 | oficial | 0032PP0009 | 1275343 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 3°A |
19/10/2022 | PRIMARIA | ALVES YANINA NOELIA | 40.60 | oficial | 0032PP0006 | 1274832 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 4°D |
19/10/2022 | SECUNDARIA | MANSILLA AUGUSTO | 40.50 | oficial | 0032MS0001 | 1276732 | 10 | EFC | 2 | S | T | 4° 8° |
19/10/2022 | SECUNDARIA | MANSILLA AUGUSTO | 40.50 | oficial | 0032MS0001 | 1276786 | 11 | EFC | 2 | S | T | 6°2° |
19/10/2022 | PRIMARIA | ANGEL FRANCO GASPAR | 37.15 | 108a.infine | 0032PP0009 | 1275492 | 5 | /ZP | 2 | S | T | 6°C |
19/10/2022 | PRIMARIA | ANGEL FRANCO GASPAR | 37.15 | 108a.infine | 0032PP0009 | 1275775 | 6 | /ZP | 2 | S | T | 2°C |
19/10/2022 | PRIMARIA | BENITEZ MANUEL | FINAL 30.35 | 108a.infine | 0032PP0009 | 1275456 | 1 | /ZP | 2 | S | T | 3°D |
19/10/2022 | PRIMARIA | BENITEZ MANUEL | FINAL 30.35 | 108a.infine | 0032PP0009 | 1275476 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 1°D |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela