COMUNICADO | APD 331/22 |
FECHA | 20/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 141 EDUCACIÓN ESPECIAL: TP EDUCACIÓN PRIMARIA: MG - MG.J25H - MB EDUCACIÓN SECUNDARIA:EMATP: BI -EQQ EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL: PR - PA CIENCIAS NATURALES
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 141.ED ESPECIAL: TP -ED PRIMARIA: MG, MG 25 Y MB- ED SEC: EMATP: BI y EQQ - ED TÉC PROFESIONAL: PR y PA
CIENCIAS NATURALES
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.141.EDUCACIÓN ESPECIAL: TP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | ESPECIAL | MARIA DE LOS ANGELES CRESPO | | EMERGENCIA | 0032EE0501 | 1280290 | 1 | TP | S | A | 0 |
|
/TJ | 0032EE0501 | 1280340 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141.EDUCACIÓN PRIMARIA: JORNADA ESCOLAR DE 25 HORAS- MAESTRO DE GRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | TABORDA LUCIA | 30.35 | 108a.infine | 0032PP0053 | 1276957 | 2 | MG J25H | P | T | 2°C |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | SANABRIA EUGENIA BELEN | 24.51 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0033 | 1278394 | 1 | MG J25H | P | M | 4°A |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | CABRERA LORENA | 22.07 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0053 | 1277036 | 1 | MG J25H | P | T | 5°B |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | Daniela Soledad López | 21.46 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0053 | 1276934 | 1 | MG J25H | P | T | 1°C |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | BENITEZ ANA PAULA | 18.42 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0053 | 1276999 | 1 | MG J25H | P | T | 3°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | ZARZA LEONARDA MARIA | 53.15 | oficial | 0032PP0050 | 1280735 | 1 | MG | S | T | 3°D |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | CARDOZO SILVIA NOEMI | 52.45 | oficial | 0032PP0013 | 1280272 | 1 | MG | S | M | 5°A |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | MAGUNA IRMA ANDREA | 50.61 | oficial | 0032PP0062 | 1281213 | 1 | MG | S | M | 4°B |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | JAVASARIN JAQUELINE ROMINA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0035 | 1279050 | 3 | MG | S | T | 4°D |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | GODOY ANABELLA | 25.24 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0031 | 1275590 | 1 | MG | S | T | 3°B |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | DELBON DANIELA | 40.8 fin del bloque | oficial | 0032PP0062 | 1281126 | 1 | MG | S | T | 4°D |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | TABORDA LUCIA | 30.35 fin del bloque | 108a.infine | 0032PP0053 | 1276307 | 5 | MG | S | T | 6°B |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | QUIROZ SOLEDAD BEATRIZ | 40.4 2° vuelta | oficial | 0032PP0062 | 1276063 | 2 | MG | S | T | 5°C |
|
MG | 0032PP0029 | 1279092 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141.EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA : MB - BI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | BELANDO CECILIA | 55.76 | oficial | 0032MS0001 | 1281018 | 1 | BI | S | M | TODOS |
|
20/10/2022 | PRIMARIA | SOLA MONICA PATRICIA | 47.9 | oficial | 0032PP0015 | 1272574 | 1 | MB | S | M | 0 |
|
20/10/2022 | SECUNDARIA | CASTRO NATALIA EMILCE | 37.65 | oficial | 0032PP0042 | 1275811 | 1 | MB | S | M | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141. EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | TÉC PROFESIOAL | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 40.16 | oficial | 0032MT0002 | 1281496 | 1 | PR | S | T | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141. EDUCACIÓN SECUNDARIA: EMATP: EQQ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ RUBEN ARIEL | 40.65 | oficial | 0032MS0002 | 1280507 | 9 | EQQ | S | T | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141. EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: PA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
20/10/2022 | TÉC PROFESIOAL | ALVAREZ RUBEN ARIEL | 40.65 | oficial | 0032MT0001 | 1281495 | 2 | PA | S | N | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.141. CIENCIAS NATURALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
20/10/2022 | SECUNDARIA | LUNA MAIRA DAIANA | 60.46 | oficial | 0032MS0024 | 1278294 | 1 | BLG | 2 | S | T | 3°3° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | CORIA SANDRA | 57.77 | oficial | 0032MS0006 | 1280422 | 1 | QDC | 3 | P | T | 6°6° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | NUÑEZ DANIEL EDGARDO | 57.07 | oficial | 0032MS0020 | 1278233 | 1 | BLG | 2 | S | T | 3°D |
20/10/2022 | SECUNDARIA | CORIA SANDRA | 55.86 | oficial | 0032DM0452 | 1280766 | 2 | +5Y | 2 | P | V | 3°G |
20/10/2022 | SECUNDARIA | ZORATTI VERONICA | 55.23 | oficial | 0032MS0038 | 1281054 | 2 | BLG | 2 | S | T | 4°A |
20/10/2022 | SECUNDARIA | SANDOVAL PAOLA CECILIA | 54.52 | oficial | 0032MS0010 | 1280865 | 1 | BLG | 2 | P | M | 5°1° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | LUNA CECILIA ISABEL | 52.86 | oficial | 0032MS0024 | 1278310 | 1 | BLG | 2 | S | M | 3°2° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ RUBEN ARIEL | 40.65 | oficial | 0032MS0002 | 1280665 | 8 | FQA | 2 | S | M | 3°1° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ RUBEN ARIEL | 40.65 | oficial | 0032MS0002 | 1280586 | 7 | FQA | 2 | S | T | 3°2° |
20/10/2022 | SECUNDARIA | CORDOBA MARIANA PAULA | 40.65 | oficial | 0032MS0052 | 1280144 | 1 | CNT | 4 | S | T | 1°B |
20/10/2022 | SECUNDARIA | HERNANDEZ PATRICIA | 19.6 fin del bloque | 108a.infine | 0032MS0026 | 1278268 | 2 | IAQ | 2 | S | M | 5°3° |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela