COMUNICADO | APD 333/22 |
FECHA | 21/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 142 EDUCACION PRIMARIA: MG -MG.J25H EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR MATEMÁTICA IDIOMA CONTEXTOS DE ENCIERRO
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 142. ED PRIMARIA: MG y MG.J25H - EDA: MC_ED SEC: PR - MATEMÁTICA - IDIOMA - CONTEXTOS DE ENCIERRO
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.142.EDUCACIÓN PRIMARIA: JORNADA ESCOLAR DE 25 HORAS- MAESTRO DE GRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | PRIMARIA | PACHADO ARIANA | 27.56 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0033 | 1278440 | 1 | MG J25H | P | M | 5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | PRIMARIA | MALDONADO ANALIA CRISTI | 54.5 | oficial | 0032PP0004 | 1285025 | 1 | MG | S | M | 4°A |
|
21/10/2022 | PRIMARIA | ROJAS JULIETA SOLEDAD | 25.1 fin del bloque | 108a.infine | 0032PP0052 | 1285521 | 4 | MG | S | T | 3|B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | ADULTOS | DESPOS NATALIA S | 40.09 | oficial | 0032DE0701 | 1282645 | 1 | MC | S | V | P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | VILLANUEVA YANINA | 41.35 | oficial | 0032MS0008 | 1285425 | 1 | PR | S | M | A DESIGNAR |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | ROJAS MARIO ESTEBAN | 41.19 | oficial | 0032MS0057 | 1283863 | 1 | PR | S | M | 2°A,, 2°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.MATEMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
21/10/2022 | SECUNDARIA | GARCIA ESTER CRISTINA | 65.6 | oficial | 0032MS0010 | 1285722 | 1 | MCS | 4 | S | M | 6°1° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | ORTEGA JUAN CARLOS | 52.8 | oficial | 0032MS0010 | 1285737 | 1 | MTM | 4 | S | T | 1° D |
21/10/2022 | SECUNDARIA | ACOSTA GONZÁLEZ EMILIANO J | 48.65 | oficial | 0032MS0010 | 1285728 | 1 | MCS | 4 | S | T | 6°A |
21/10/2022 | SECUNDARIA | ACOSTA GONZÁLEZ EMILIANO J | 48.65 | oficial | 0032MS0004 | 1285667 | 2 | MCS | 4 | S | M | 6° 1° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ BRITEZ ANABELLA | 47.6 2° vuelta | oficial | 0032MS0003 | 1285758 | 1 | MCS | 4 | S | M | 6°1° |
21/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | ESPINOLA BLANCA ZORAIDA | 13.25 | 108b ITEM 05 | 0032MT0001 | 1285681 | 1 | MTM | 4 | S | T | 2°4° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.IDIOMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
21/10/2022 | SECUNDARIA | GUTIERREZ ROXANA | 44.35 | oficial | 0032MS0024 | 1284858 | 1 | IGS | 2 | P | V | 6°2° |
21/10/2022 | ADULTOS | TORRES SOL | 37.35 | oficial | 0032DM0452 | 1285768 | 5 | +4F | 2 | S | V | 3°B |
21/10/2022 | ADULTOS | TORRES SOL | 37.35 | oficial | 0032DM0452 | 1285775 | 4 | +4F | 2 | S | V | 2°B |
21/10/2022 | ADULTOS | TORRES SOL | 37.35 | oficial | 0032DM0452 | 1285778 | 2 | +4F | 2 | S | V | 1° E |
21/10/2022 | ADULTOS | TORRES SOL | 37.35 | oficial | 0032DM0452 | 1285780 | 3 | +4F | 2 | S | V | 1° C |
21/10/2022 | TÉC PROF | MOREL EMILCE | 33.85 | oficial | 0032MT0001 | 1285674 | 1 | IGS | 2 | S | T | 4°3° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | TRIBOLO VERONICA ALEJANDRA | 25.35 | 108a.infine | 0032MS0043 | 1285707 | 1 | IGS | 2 | S | M | 3°A |
21/10/2022 | SECUNDARIA | SALOMON MIRTA ADRIANA | 31.75 | 108b ITEM 04 | 0032MS0010 | 1285799 | 1 | IGS | 2 | S | M | 2°1° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | COSSO ALEJANDRA VANESA | 26.00 | 108b ITEM 04 | 0032MS0010 | 1285798 | 2 | IGS | 2 | S | T | 3°A |
21/10/2022 | SECUNDARIA | COSSO ALEJANDRA VANESA | 26.00 | 108b ITEM 04 | 0032MS0010 | 1285783 | 1 | IGS | 2 | S | T | 5°C |
21/10/2022 | SECUNDARIA | AGUIRRE FLORENCIA | 2DA V 26.00 | 108b ITEM 05 | 0032MS0010 | 1285797 | 2 | IGS | 2 | S | T | 3°C |
21/10/2022 | SECUNDARIA | OJEDA MARTA MARISA | 28.75 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0010 | 1285796 | 5 | IGS | 2 | S | M | 4°1° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | OJEDA MARTA MARISA | 28.75 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0010 | 1285794 | 6 | IGS | 2 | S | T | 6°B |
21/10/2022 | SECUNDARIA | OJEDA MARTA MARISA | 28.75 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0010 | 1285795 | 3 | IGS | 2 | S | M | 5°1° |
21/10/2022 | PRIMARIA | LINDON MICAELA AYELEN | 15.5 | 108b ITEM 08 | 0032PP0044 | 1283782 | 1 | /AI | 2 | S | M | 6°A |
21/10/2022 | SECUNDARIA | ROLDAN FLORENCIA DAIANA | 15.5 | 108b.infine ITEM 08 | 0032MS0011 | 1284996 | 3 | IGS | 2 | S | T | 2°2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.142.CONTEXTOS DE ENCIERRO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | HS CÁT | REV | TURNO | CURSO |
21/10/2022 | ADULTOS | LANTOS AMADA ELENA | 88.35 | contextos.encierro | 0032DM0454 | 1285550 | 2 | JHP | 3 | S | M | 3°1° |
21/10/2022 | ADULTOS | LANTOS AMADA ELENA | 88.35 | contextos.encierro | 0032DM0454 | 1285677 | 1 | JHG | 3 | S | M | 2°5° |
21/10/2022 | ADULTOS | GRACIAS VANINA MARCELA | 82.5 | contextos.encierro | 0032DM0454 | 1285690 | 1 | JEC | 2 | S | T | 1° 6° |
21/10/2022 | ADULTOS | MENA SUSANA RAQUEL | 51.15 | contextos.encierro | 0032DM0454 | 1285562 | 1 | JHG | 3 | S | T | 2°8° |
21/10/2022 | ADULTOS | BANEGAS YESICA | 43.29 | contextos.encierro | 0032DM0454 | 1285703 | 1 | JCO | 4 | S | T | 1° 5° |
21/10/2022 | ADULTOS | GIMENEZ PAEZ ROSA MARGARIT | 17.78 | contextos.encierro.108b ITEM 04 | 0032DM0460 | 1285790 | 4 | JFL | 3 | S | T | 3°2° |
21/10/2022 | ADULTOS | FRANCIONI YASMIN MARIA | 14.47 | contextos.encierro.108b ITEM 05 | 0032DM0460 | 1285789 | 1 | JIF | 2 | S | T | 1° 1° |
21/10/2022 | ADULTOS | FRANCIONI YASMIN MARIA | 14.47 | contextos.encierro.108b ITEM 05 | 0032DM0460 | 1285788 | 2 | JIF | 2 | S | T | 1° 4° |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela