| COMUNICADO | APD 335/22 |
| FECHA | 24/10/2022 |
| EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
| OBJETO | APD 143 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL: MR - OS EDUCACIÓN PRIMARIA: MG - MG5 EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR LENGUA, LITERATURA Y AFINES
APD 8 FORTE EDUCACIÓN PRIMARIA: MAI - MF EDUCACIÓN SECUNDARIA : COI - MÓDULOS
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 143.PCYPS.MR.OS-ED PRIMARIA: MG, MG .5 . EDA:MC - ED SEC:PR - LENGUA, LITERATRUA Y AFINES
APD:8 FORTE: PRIMARIA:MA y MAI - ED SECUNDARIA: COI y MODULOS
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.143.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL: MR - OS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | PCYPS | RODRIGUEZ MARIA JUDIT | 25.85, 2DA V | 108a | 0032PP0006 | 1287308 | 1 | /MR | S | A | 0 |
|
24/10/2022 | PCYPS | AVALOS ADA MABEL | 30.1 | 108b ITEM 04 | 0032PP0026 | 1287268 | 1 | /OS | S | A | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.143.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ ADRIANA | 55.6 | oficial | 0032PP0067 | 1288763 | 1 | /MG | S | T | 2°D |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | CHOW MARIA CELESTE | 52.25 | oficial | 0032PP0001 | 1288871 | 1 | /MG | S | M | 2°B |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | CONTRERAS MARIA INES | 44.2 | oficial | 0032PP0001 | 1288884 | 1 | /MG | S | T | 3°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | HERRERA SILVIA LILIANA | 42.15 | oficial | 0032PP0061 | 1288010 | 1 | /MG | S | T | 3°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | MONZON CLARA ANABEL | 40.4 | oficial | 0032PP0063 | 1288800 | 1 | /MG | S | M | 3°A |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | MINGORANCE VALERIA GISELA | 30.4 | 108a | 0032PP0064 | 1288445 | 1 | /MG | S | T | 4°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | ZARZA LEONARDA MARIA | 53.15 2° vuelta | oficial | 0032PP0026 | 1287214 | 1 | /MG | S | M | 6°A |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | AYALA NUÑEZ DA SILVE MARIE | 45.34 2° vuelta | oficial | 0032PP0067 | 1288671 | 2 | /MG | S | T | 6°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | RASMUSSEN GISELA | 30.1 2° vuelta | 108a.infine | 0032PP0064 | 1288219 | 1 | /MG | S | M | 5°A |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | GADEA GADEA NATALY SOLEDAD | 25.35 2° vuelta | 108a.infine | 0032PP0064 | 1288523 | 1 | /MG | S | T | 2°D |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | ROBERTT PRISCILA DAIANA | 28.17 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0064 | 1288608 | 4 | /MG | S | M | 5°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | VERON MARTA SOLEDAD | 22.68 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0012 | 1287537 | 3 | /MG | S | M | 2°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.143.EDUCACIÓN PRIMARIA: JORNADA ESCOLAR DE 25 HORAS- MAESTRO DE GRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | ESTIGARRIBIA PAOLA BERENIC | 52.63 | oficial | 0032PP0015 | 1287191 | 1 | MG5 | P | T | 4°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | MEDINA MARIA FLORENCIA | 51.79 | oficial | 0032PP0033 | 1278708 | 1 | MG5 | P | M | 5°A |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | SARABIA SILVIA MARCELA | 47.72 | oficial | 0032PP0053 | 1288055 | 1 | MG5 | P | T | 3°C |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | MIRANDA YESICA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0033 | 1278666 | 2 | MG5 | P | M | 3°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.143.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | ADULTOS | RAMÍREZ LIDIA | 55.65 | oficial | 0032DE0705 | 1269143 | 1 | /MC | S | V | Agr M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.143.EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | MACIEL EDITH | 50.82 | oficial | 0032MS0011 | 1287887 | 1 | /PR | S | T | 1°4°Y6°2° |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | CENTURION MARIA DEL CARMEN | 42.95 | oficial | 0032MS0044 | 1288308 | 1 | /PR | S | N | A DESIGNAR |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | TURRIN ELIZABETH | 40.35 | oficial | 0032MS0011 | 1287928 | 1 | /PR | S | T | 4°2Y 5°2° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.143.LENGUA, LITERATURA Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
21/10/2022 | SECUNDARIA | JARA STELLA M | FINAL 2DA V 49.72 | oficial | 0032MS0002 | 1288194 | 1 | LIT | 2 | S | V | 5°5° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | BARADA LORENA | 44.58 | oficial | 0032MS0004 | 1289279 | 1 | LIT | 3 | S | M | 4° 1° |
21/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | GOROSITO WENDY MAGALI | 33.00 | oficial | 0032MT0001 | 1289280 | 1 | LIT | 2 | S | T | 5°3° |
21/10/2022 | SECUNDARIA | VOLPE BIANCA | 25.40 | 108a.infine | 0032MS0029 | 1287443 | 1 | LIT | 3 | S | M | 4°A |
21/10/2022 | SECUNDARIA | PONCE LORENA CRISTIN | 32.50 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0025 | 1289054 | 4 | PLG | 4 | S | T | 3°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.8.FORTE: PRIMARIA: MAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | TABORDA LUCIA | 30.35 | P1-L3-108a.Infine-/MG | 0032PP0009 | 1288667 | 1 | MAI | P | M | TODOS |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | CANDIA ROMINA BEATRIZ | 46.9 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0009 | 1288690 | 1 | MAI | P | MT | TODOS |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | GUTIERREZ NATALIA SOLEDAD | 28.25 | P3-L5-108b.Infine It.2-/MG | 0032PP0030 | 1285283 | 1 | MAI | P | MT | 1,2Y3 |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | WALKINS FLORENCIA ROMINA | 19.63 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0007 | 1288632 | 1 | MAI | P | MT | 2°A6° |
|
EEP 10 | MAI | 1285173 | S/CUBRIR | | | | | | | | | |
EEP 46 | MAI | 1285057 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEP 46 | MAI | 1285126 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEP 39 | MAI | 1285266 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEP 59 | MAI | 1289027 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EEP ,30 | MAI | 1285295 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.8.FORTE: PRIMARIA: MAF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
24/10/2022 | PRIMARIA | MIRANDA CHAUCA LESLIE DAIA | 20.24 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0066 | 1284221 | 1 | MAF | P | MT | TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.8.FORTE:SECUNDARIA: COI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES FLORENCIA ELIZABET | 40.85 | P1-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MS0011 | 1287994 | 1 | COI | P | T | TODOS |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | ALMIRON PABLO NICOLAS | 30.35 | P1-S3-L3-108a.Infine-Priorizado | 0032MS0011 | 1288008 | 1 | COI | P | M | TODOS |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 44.31 | P2-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MS0011 | 1287968 | 1 | COI | P | M | TODOS |
|
21/10/2022 | SECUNDARIA | CRISTIANSEN NUÁEZ DEBORA | 36.75 | P3-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MS0011 | 1288028 | 1 | COI | P | MT | TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.8.FORTE: SECUNDARIA: MÓDULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MOD | REV | TURNO | CURSO |
21/10/2022 | SECUNDARIA | CHAMORRO CLAUDIA | 42.29 | oficial | 0032MS0061 | 1289189 | 1 | MCS | 2 | P | M | A DESIGNAR |
21/10/2022 | SECUNDARIA | CODINA MAGALY GISELE | 21.0 | 108b.infine ITEM 03 | 0032MS0046 | 1288232 | 1 | FQA | 2 | P | M | TODOS |
21/10/2022 | SECUNDARIA | SIR MARIA JOSE | 7.25 | 108b ITEM 08 | 0032MS0061 | 1289179 | 1 | IGS | 2 | P | T | A DESIGNAR |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela