COMUNICADO | APD 345xxx/22 |
FECHA | 01/11/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 149 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL: MR EDUCACIÓN INICIAL:PR EDUCACIÓN PRIMARIA: MG - MG5 -BI EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC.SC - JCL EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR
APD 14 FORTE EDUCACIÓN PRIMARIA: MAI EDUCACIÓN SECUNDARIA : COI - MÓDULOS
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD.149. MR.EDI.PR_EDP.MG.MG5.BI_EDA.JCL_ED.SEC.PR
APD:14 FORTE: PRIMARIA: MAI - ED SECUNDARIA: COI y MODULOS
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.149.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL: MR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | PCYPS | CARDOZO FANNY | 2DA V 46.50 | oficial | 0032PP0063 | 1311551 | 1 | /MR | P | MT | TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN INICIAL: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | IICIAL | VALLEJO ANA MARIA | 58.66 | oficial | 0032JI0945 | 1312116 | 1 | /PR | S | M | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | GARCIA VANESA ROXANA | 53.41 | oficial | 0032PP0048 | 1311427 | 1 | /MG | S | M | 3°A |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | ALVAREZ LAURA EVANGELINA | 48.86 | oficial | 0032PP0068 | 1311750 | 1 | /MG | S | M | 1|A |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | RIOS JOSE NICANOR | 44.6 | oficial | 0032PP0040 | 1312048 | 1 | /MG | S | M | 3°B |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | RETAMAR EMANUEL | 41.13 | oficial | 0032PP0056 | 1311467 | 1 | /MG | S | T | 1°C |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | BLANCO CAROLINA | 40.4 | oficial | 0032PP0063 | 1311648 | 1 | /MG | S | M | 1°A |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | CIARLONE DANIELA ROCIO | 32.89 | oficial | 0032PP0032 | 1311970 | 2 | /MG | S | T | 6°B |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | CENTURION MARIA DEL CARMEN | 48.05 2° vuelta | oficial | 0032PP0029 | 1311929 | 4 | /MG | S | MT | 6°B |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | QUIROZ ANALIA MARIEL | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0014 | 1312051 | 3 | /MG | S | T | 2°C |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | PINEDA JULIETA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0006 | 1311938 | 1 | /MG | S | M | 5°A |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | LOZAN CAROLINA | 30.1 | 108a.infine | 0032PP0053 | 1311335 | 2 | /MG | S | M | 1°A |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | MERLO MARIA BELEN | 22.68 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0024 | 1311765 | 5 | /MG | S | T | 1°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN PRIMARIA: JORNADA ESCOLAR DE 25 HORAS- MAESTRO DE GRADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | NIETO VANESA DE ITATI | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0033 | 1312041 | 1 | MG5 | S | M | 6°B |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | SANABRIA EUGENIA BELEN | 24.51 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0002 | 1312020 | 1 | MG5 | S | T | 2°C |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | MERLO MARIA BELEN | 22.68 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0002 | 1312033 | 1 | MG5 | S | M | 1°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN PRIMARIA: BI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | GONZALEZ ADRIANA EDITH | 36.45 | oficial | 0032PP0042 | 1311894 | 1 | /BI | S | M | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAESTRO DE CICLO (/MC) | 0032DE0705 | 1269106 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
MAESTRO DE CICLO (/MC) | 0032DC0720 | 1307562 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.149.EDUCACIÓN DE ADULTOS: JCL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO | |
01/11/2022 | ADULTOS | PARE CESAR ALEJANDRO | 39.25 | contextos.encierro | 0032DE0709 | 1306925 | 1 | JCL | S | T | FORMACIÓN POR PROYECTO F |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146.EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | SECUNDARIA | GRAZIANI VIRGINIA | 55.47 | oficial | 0032MS0003 | 1311959 | 1 | /PR | S | T | A DESIGNAR |
|
01/11/2022 | SECUNDARIA | BARRIOS ANA ANTONIA | 41.43 | oficial | 0032MS0007 | 1311939 | 1 | /PR | S | T | A DESIGNAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.14.FORTE: PRIMARIA: MAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | AYALA NUÑEZ DA SILVE MARIE | 45.34 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0044 | 1312007 | 1 | MAI | P | T | 2° A 6° |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | MARIN YESICA ELIZABETH | 30.15 | P3-L3-108a.Infine-/MG | 0032PP0069 | 1307285 | 3 | MAI | P | M | 0 |
|
01/11/2022 | PRIMARIA | IBAÑEZ CARLA ELIZABETH | 13.75 | P3-L5-108b.Infine It.3-/MG | 0032PP0062 | 1311838 | 1 | MAI | P | M | 1° A 3° |
|
MAI | 1297652 | 0032PP0035 | SIN CUBRIR |
| | | | | | | | |
MAI | 1285295 | 0032PP0030 | SIN CUBRIR |
| | | |
|
|
|
|
|
MAI | 1297498 | 0032PP0048 | SIN CUBRIR |
| | | |
|
|
|
|
|
MAI | 1297473 | 0032PP0048 | SIN CUBRIR |
| | | |
|
|
|
|
|
MAI | 1298571 | 0032PP0008 | SIN CUBRIR |
| | | |
|
|
|
|
|
MAI | 1311978 | 0032PP0046 | SIN CUBRIR |
| | | |
|
|
|
|
|
MAI | 1311955 | 0032PP0046 | SIN CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAI | 1311872 | 0032PP0046 | SIN CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAI | 1297646 | 0032PP0035 | SIN CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.14.FORTE:EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: COI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | ALMIRON CLARIBEL MELINA | 40.5 8 | P1-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MT0002 | 1309873 | 2 | COI | P | A | 0 |
|
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | GAMARRA NANCY DEL CARMEN | 44.31 | P2-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MT0002 | 1309856 | 2 | COI | P | M | 0 |
|
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | ALBANI PAMELA ROMINA | 40.23 | P3-S3-L1-Oficial-Priorizado | 0032MT0002 | 1309832 | 2 | COI | P | M | 0 |
|
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | FARFAN MELISA | 25.0 | P3-S3-L3-108a.Infine-Priorizado | 0032MT0002 | 1309905 | 4 | COI | P | A | 0 |
|
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | TORRES NOEMI NELIDA | 24.45 | P4-S3-L4-108b It.4-Priorizado | 0032MT0002 | 1309885 | 2 | COI | P | A | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
APD.14.FORTE: SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL: MÓDULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MOD | REV | TURNO | CURSO |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | DERUTI NAZARETH MARIA | 49.9 | oficial | 0032MT0002 | 1309609 | 1 | EFC | 2 | P | M | 0 |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | RUIZ LOPEZ ROCIO MARIEL | 48.86 | oficial | 0032MT0002 | 1309558 | 1 | CSC | 2 | P | M | 0 |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | SANTAROSSA GUIDO | 47.95 | oficial | 0032MT0002 | 1309458 | 1 | MCS | 2 | P | M | 0 |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | SANTAROSSA GUIDO | 47.95 | oficial | 0032MT0002 | 1309438 | 2 | MTM | 2 | P | M | 0 |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | DUARTE FRANCO | 18.15 | 108a.infine | 0032MT0002 | 1309642 | 1 | LHW | 4 | P | M | 0 |
01/11/2022 | TÉC PROFESIONAL | JUÁREZ CECILIA | 9.0 | 108b.infine ITEM 02 | 0032MT0002 | 1309722 | 2 | QAN | 4 | P | M | 0 |
01/11/2022 | SECUNDARIA | RUIZ DIAZ PIRAYINI JOHANA | 24.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0026 | 1311881 | 3 | MTM | 2 | P | M | TODOS |
01/11/2022 | SECUNDARIA | GRATTAROLA TAMARA | 26.0 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0026 | 1311784 | 3 | MTM | 2 | P | M | TODOS |
01/11/2022 | SECUNDARIA | GODOY MIRIAM | 18.25 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MT0002 | 1309733 | 2 | LEF | 2 | P | M | 0 |
(IAN) | 1309781 | 0032MT0002 | SIN CUBRIR | | | | | | | | | |
(LPR) | 1309665 | 0032MT0002 | SIN CUBRIR | | | | | | | | | |
(LAP) | 1309687 | 0032MT0002 | SIN CUBRIR | | | | | | | | | |
(ORP) | 1309748 | 0032MT0002 | SIN CUBRIR | | | | | | | | | |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela