COMUNICADO | APD 337/22 |
FECHA | 26/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.144 COMUNICACIONES EDUCACIÓN ARTÍSTICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 144. COMUNICACIOES - EDUCACIÓN ARTÍSTICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.144.COMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
25/10/2022 | SECUNDARIA | RAMIREZ MICAELA EDITH | 24.25 | 108a.infine | 0032MS0041 | 1292866 | 2 | OCL | 4 | S | M | 6°A |
25/10/2022 | SECUNDARIA | RAMIREZ MICAELA EDITH | 24.25 | 108a.infine | 0032MS0041 | 1293189 | 1 | TCI | 3 | S | M | 6°A |
25/10/2022 | SECUNDARIA | RAMIREZ MICAELA EDITH | 24.25 | 108a.infine | 0032MS0041 | 1293216 | 3 | CYC | 2 | S | T | 5°B |
CYT | 0032MS0041 | 1292766 | S/CUBRIR | | | | | | | | | |
OCL | 0032MS0041 | 1292839 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.144.EDUCACIÓN ARTÍSTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RAMOS DAVID OSVALDO | 55.30 | oficial | 0032PP0027 | 1293335 | 1 | MPP | 2 | S | M | 4°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | GONZALEZ GUSTAVO | FINAL 53.32 | oficial | 0032PP0013 | 1293695 | 1 | MDP | 2 | S | M | 6°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MORALES DOLORES | 50.79 | oficial | 0032MS0024 | 1292394 | 1 | PAV | 6 | S | V | 6°2° |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CASTRO VILMA | 50.72 | oficial | 0032PP0054 | 1292960 | 1 | MPP | 2 | S | M | 6°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | COSTA ARIS MARIA AGUSTINA | 48.70 | oficial | 0032PP0051 | 1293250 | 1 | MPP | 2 | S | M | 1°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MONTENEGRO LUCAS | 42.50 | oficial | 0032MS0008 | 1293318 | 1 | APV | 2 | S | T | 3°4° |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | HERRERA PAOLA | 41.15 | oficial | 0032PP0054 | 1293048 | 2 | MPP | 2 | S | M | 5°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | DELBONO VALERIA ARACELLI | 41.15 | oficial | 0032PP0046 | 1292431 | 2 | MPP | 2 | S | T | 5°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | DELBONO VALERIA ARACELLI | 41.15 | oficial | 0032PP0046 | 1292353 | 1 | MPP | 2 | S | T | 6°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MORANT NATALIA ANDREA | 40.65 | oficial | 0032PP0046 | 1292325 | 4 | MPP | 2 | S | M | 6°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MORANT NATALIA ANDREA | 40.65 | oficial | 0032PP0046 | 1292181 | 6 | MPP | 2 | S | M | 5°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MORANT NATALIA ANDREA | 40.65 | oficial | 0032PP0046 | 1291995 | 5 | MPP | 2 | S | M | 4°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | OCHOA GERMAN | 40.50 | oficial | 0032MS0028 | 1293684 | 1 | PAI | 4 | S | T | 4°2 |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | GEREZ VICTOR GUSTAVO | 40.47 | oficial | 0032PP0046 | 1292117 | 1 | MPP | 2 | S | M | 4°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SANCHEZ MIRTA GRACIELA | 40.40 | oficial | 0032PP0027 | 1293319 | 2 | MPP | 2 | S | M | 1°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | COLÓ FLORENCIA | 40.40 | oficial | 0032PP0054 | 1293092 | 11 | MPP | 2 | S | T | 6°C |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | COLÓ FLORENCIA | 40.40 | oficial | 0032MS0049 | 1293268 | 8 | APV | 2 | S | M | 2°1° |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | AQUINO NELY JANET | 40.35 | oficial | 0032PP0009 | 1292354 | 4 | MPP | 2 | S | T | 3°E |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | VERA KAREN | final 35.40 | oficial | 0032MS0028 | 1293694 | 3 | INM | 3 | S | T | 5°2° |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | GOMEZ ROXANA | 30.40 | 108a.infine | 0032PP0046 | 1292458 | 8 | MPP | 2 | S | T | 6°C |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ESPINOSA JORGE GABRIEL | 2da v 25.40 | 108a.infine | 0032MS0032 | 1293262 | 1 | ATT | 2 | S | T | 3°1° |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROMERO CESAR ORLANDO | 2da v 29.28 | 108b ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292527 | 1 | MUP | 2 | S | T | 3°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROMERO CESAR ORLANDO | 2da 29.28 | 108b ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292643 | 2 | MUP | 2 | S | T | 4°B |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROMERO CESAR ORLANDO | 2da v 29.28 | 108b ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292544 | 3 | MUP | 2 | S | M | 5°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MONROY SONIA ELIZABETH | final 18.81 | 108b ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292443 | 1 | MUP | 2 | S | M | 1°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | MONROY SONIA ELIZABETH | final 18.81 | 108b ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292425 | 2 | MUP | 2 | S | M | 2°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ LUCAS HERNAN | 22.16 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292481 | 1 | MUP | 2 | S | M | 3°C |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ LUCAS HERNAN | 22.16 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0005 | 1292459 | 2 | MUP | 2 | S | M | 3°A |
25/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SALAZAR MELINA J | 22.75 | 108b.infine ITEM 08 | 0032PP0069 | 1292555 | 1 | MTP | 2 | S | T | 5°D |
Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela