COMUNICADO | APD 338/22 |
FECHA | 26/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 145 EDUCACIÓN ESPECIAL: S/C EDUCACIÓN PRIMARIA: MG EDUCACIÓN DE ADULTOS: S/C EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR CIENCIAS SOCIALES Y AFINES
APD 10 FORTE EDUCACIÓN PRIMARIA: MAI S/C EDUCACIÓN PRIMARIA: MF S/C EDUCACIÓN SECUNDARIA : COI - MÓDULOS
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 145.ED ESPECIAL:SC - ED PRIMARIA: MG - ED ADULTOS:MC.SC - ED SEC:PR - ED TÉC PROFESIONAL:PR - CIENCIAS SOCIALES Y AFINES
APD:9 FORTE: PRIMARIA: MAI.SC y MF.SC - ED SECUNDARIA: COI y MODULOS
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.145.EDUCACIÓN ESPECIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TS | 0032EL0001 | 1296978 | LISTADO DE EMERGENCIA NO ESTA ABIERTO | | | | | | |
|
|
|
TS | 0032EL0001 | 1296988 | LISTADO DE EMERGENCIA NO ESTA ABIERTO | | | | | | |
|
|
|
ET | 0032EE0501 | 1297176 | LISTADO DE EMERGENCIA NO ESTA ABIERTO | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | BRUZZONI FABIANA ELIZABETH | 46.7 | oficial | 0032PP0062 | 1296110 | 1 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | M | 4°B |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | AVILA KUNZE CLARA | 42.45 | oficial | 0032PP0023 | 1295445 | 1 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | M | 3°A |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | BARBIERI VANINA | 42.1 | oficial | 0032PP0028 | 1295793 | 1 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | T | 2°B |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | DURE VANESA ESTHER | 41.65 | oficial | 0032PP0062 | 1296781 | 2 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | M | 5°B |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | Campos amalia yolanda | 30.65 | oficial | 0032PP0008 | 1293184 | 1 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | T | 3°C |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | PRADO CANDELA ANA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0065 | 1296893 | 1 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | T | 1°B |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | Maira Jimena Vidal | 23.9 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0029 | 1279092 | 2 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | MT | 2°A |
|
26/10/2022 | PRIMARIA | MEDINA MARIA FLORENCIA | 51.79 FIN DEL BLOQUE | oficial | 0032PP0062 | 1296838 | 2 | MAESTRO DE GRADO (/MG) | S | T | 5°D |
|
MG | 0032PP0061 | 1293158 | 1°D | S/CUBRIR | | | | | | | | |
MG | 0032PP0044 | 1293385 | 1°C | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MC | 0032DE0705 | 1269106 | Agr L | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | BEÁACAR MARIBEL EMILCE | 50.4 | oficial | 0032MS0002 | 1296177 | 1 | PRECEPTOR (/PR) | S | T | A DESIGNAR |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | BRES PATRICIA MONICA | 41.09 | oficial | 0032MS0006 | 1297898 | 1 | PRECEPTOR (/PR) | S | M | A DESIGNAR |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | SEIJO GUSTAVO HERNAN | 38.78 | oficial | 0032MS0058 | 1296587 | 2 | PRECEPTOR (/PR) | S | T | 5°A-6°A |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | MONTALDO LUCA MANUEL | 37.4 | oficial | 0032MS0063 | 1296419 | 3 | PRECEPTOR (/PR) | S | T | 4°2° 5°2° 6°2° |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | D AOSTA VERONICA | 31.85 | oficial | 0032MS0055 | 1297585 | 4 | PRECEPTOR (/PR) | S | M | 1°A Y 2°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.CIENCIAS SOCIALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
26/10/2022 | TÉC PROF | PALAVECINO SARA AMALIA | 59.32 | oficial | 0032MT0001 | 1297763 | 1 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | T | 3°6° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | MIRANDA PABLO MARTIN | 59.18 | oficial | 0032MS0017 | 1297677 | 1 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | M | 6°2° |
26/10/2022 | TÉC PROF | OUNDJIAN PABLO | 56.45 | oficial | 0032MT0001 | 1297759 | 2 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | T | 4°7° |
26/10/2022 | TÉC PROF | ROLDAN LIDIA GRACIELA | 55.6 | oficial | 0032MT0001 | 1297755 | 1 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | T | 4°3° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ARANDA CLAUDIA CARINA | 55.17 | oficial | 0032MS0048 | 1296285 | 3 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | V | 5°B |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ARANDA CLAUDIA CARINA | 55.17 | oficial | 0032MS0048 | 1296333 | 4 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | N | 4° B |
26/10/2022 | TÉC PROF | CASAVIEJA ROSARIO ELISABET | 52.1 | oficial | 0032MT0001 | 1297761 | 1 | HISTORIA (HTR) | 2 | S | T | 4°9° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | CABRERA YESICA ELIZABETH | 49.97 | oficial | 0032MS0003 | 1296242 | 1 | POLÍTICA Y CIUDADANÍA (PYC) | 2 | S | M | 5°1° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ENCISO DAVID DAMIAN | 47.64 | oficial | 0032MS0017 | 1294940 | 3 | SOCIOLOGÍA (SOC) | 3 | S | T | 5°1° |
26/10/2022 | ADULTOS | VIVAS SEBASTIAN EDUARDO | 41.75 | oficial | 0032DM0457 | 1295949 | 4 | AREA CS.POLITICAS Y JURIDICAS CENS - ADULTOS (+2U) | 4 | S | V | 2°2° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | OUNDJIAN PABLO | 41.14 | oficial | 0032MS0017 | 1294913 | 1 | SOCIOLOGÍA (SOC) | 3 | S | M | 5°2° |
26/10/2022 | ADULTOS | LUQUE PEDRO SEBASTIÁN | 38.94 | oficial | 0032DM0452 | 1296454 | 3 | AREA CS.POLITICAS Y JURIDICAS CENS - ADULTOS (+2U) | 2 | S | V | 3°E |
26/10/2022 | SECUNDARIA | LUQUE PEDRO SEBASTIÁN | 38.94 | oficial | 0032MS0001 | 1296215 | 2 | DERECHO (DER) | 2 | S | T | 5°4° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ACEVEDO CLAUDIO ALBERTO | 22.75 | oficial | 0032MS0001 | 1296386 | 1 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | S | M | 6°2° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ACEVEDO CLAUDIO ALBERTO | 22.75 | oficial | 0032MS0058 | 1296662 | 2 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | S | T | 6°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ALARCON CAROLINA PAOLA | 23.48 | 108b ITEM 05 | 0032MS0048 | 1295994 | 1 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | S | N | 6°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ALARCON CAROLINA PAOLA | 23.48 | 108b ITEM 05 | 0032MS0028 | 1297680 | 5 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | S | M | 6°1° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ MARIANO | 14.7 | 108b ITEM 05 | 0032MS0048 | 1296036 | 2 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | S | T | 6°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.10.FORTE: PRIMARIA: MAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAI | 0032PP0035 | S/CUBRIR | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.10.FORTE: PRIMARIA: MF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MF | 0032PP0021 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.10.FORTE:SECUNDARIA: COI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | VALLEJO VERONICA | P4-S3-L4-108b It.5-Priorizado | | 0032MS0057 | 1297597 | 1 | Coordinador Institucional [PROG. RES. 2143/22] (COI) | P | MT | 1° A 6° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.10.FORTE: SECUNDARIA: MÓDULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MOD | REV | TURNO | CURSO |
26/10/2022 | SECUNDARIA | VOLPE BIANCA | 25.4 | 108a.infine | 0032MS0009 | 1297923 | 1 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | T | A DESIGNAR |
PLG | 0032MS0002 | 1297917 | S/CUBRIR |
| | | | | | | | |
PLG | 0032MS0002 | 1297919 | S/CUBRIR |
| | | | | | | |
|
PLG | 0032MS0002 | 1297920 | S/CUBRIR |
| | | | | | | |
|
LIT | 0032MS0031 | 1292995 | S/CUBRIR |
| | | | | | | |
|
PLG | 0032MS0009 | 1297922 | S/CUBRIR |
| | | | | | | |
|
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela