COMUNICADO | APD 303/22 |
FECHA | 03/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.130 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:MR EDUCACIÓN ESPECIAL:CN EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR EDUCACIÓN PRIMARIA: MG - BI EDUCACION DE ADULTOS: M CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA IDIOMA MATEMÁTICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 130.PCYPS: MR - ED. ESPECIAL.CN -ED INICIAL: MI y PR- ED.PRIMARIA: MG y BI -ED ADULTOS: MC - CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANIA - IDIOMA - MATEMÁTICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.130.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:MR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
30/09/2022 | PCYPS | ALBAGLI JESSICA ROMINA | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0046 | 1231083 | 1 | MR | S | MT | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.EDUCACIÓN ESPECIAL: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/TD | 0032EE0503 | 1219322 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/TP | 0032EE0501 | 1096240 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/IM | 0032EE0501 | 1213815 | S/CUBRIR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
30/09/2022 | INICIAL | RODRIGUEZ VERONICA | 50.05 | oficial | 0032JI0932 | 1230970 | 1 | PR | S | T | 0 |
|
30/09/2022 | INICIAL | RUIZ IRMA SOLEDAD | 43.10 | oficial | 0032JI0919 | 1231927 | 1 | PR | S | T | 0 |
|
30/09/2022 | INICIAL | DAIANA LUCERITO MIGNONE | 30.35 | 108a.infine | 0032JI0938 | 1230942 | 1 | MI | S | M | 3°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | CANDIA ROMINA BEATRIZ | 46.9 | oficial | 0032PP0058 | 1231468 | 1 | MG | S | T | 2°B |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | ARIAS ESTEFANÍA YANINA | 43.07 | oficial | 0032PP0027 | 1230710 | 1 | MG | S | T | 4°C |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | MONTENEGRO GISELLA JACQUEL | 30.15 | 108a.infine | 0032PP0027 | 1230723 | 1 | MG | S | M | 6°B |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | MIRANDA TATIANA ANTONELLA | 30.0 | 108b.infine ITEM 01 | 0032PP0001 | 1230674 | 1 | MG | S | M | 2°B |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | MITMA CARLA | 28.33 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0041 | 1228303 | 1 | MG | S | T | 4°E |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | RODRIGUEZ GRACIELA SOFIA | 28.17 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0006 | 1229394 | 3 | MG | S | T | 3°B |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | GOROSITO BRENDA | 25.73 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0001 | 1230636 | 1 | MG | S | T | 3°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.EDUCACIÓN PRIMARIA: BI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
30/09/2022 | PRIMARIA | CARABAJAL SANDRA ELIZABETH | 44.63 | oficial | 0032PP0048 | 1231435 | 1 | BI | S | T | TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
30/09/2022 | ADULTOS | OSORIO ROXANA NOEMI | 42.5 | oficial | 0032DE0703 | 1230909 | 1 | MC | S | M | AGRUPADO E |
|
30/09/2022 | ADULTOS | GRAU ROSA ALEJANDRA | 45.4 2°VUELTA | oficial | 0032DE0701 | 1229650 | 1 | MC | S | V | AGRUPADA A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.MATEMÁTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
30/09/2022 | SECUNDARIA | GEREZ ROMINA NOEMÍ | 56.6 | oficial | 0032MS0006 | 1231769 | 1 | MTM | 4 | S | M | 1° 1° |
30/09/2022 | AGRARIA | BOGADO GUANCA MARIA ELENA | 40.6 | oficial | 0032MA0001 | 1229740 | 1 | MTM | 4 | S | M | 2°1° |
30/09/2022 | AGRARIA | LUSTO MELO GILDA VERÓNICA | 30.1 | 108a.infine | 0032MA0001 | 1229693 | 1 | MTM | 4 | S | M | 1°1° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
30/09/2022 | SECUNDARIA | SOTO VALERIA VANESA | 58.46 | oficial | 0032MS0050 | 1230349 | 1 | CCD | 2 | S | M | 1°A |
30/09/2022 | SECUNDARIA | SERRUDO LORENA E | 54.55 | oficial | 0032MS0010 | 1232015 | 2 | CCD | 2 | S | M | 2°1° |
30/09/2022 | SECUNDARIA | OLARTE ROMINA VANESA | 52.81 | oficial | 0032MS0050 | 1231441 | 1 | CCD | 2 | S | T | 3 B |
30/09/2022 | SECUNDARIA | PRUYAS YESICA LORENA | 52.1 | oficial | 0032MS0036 | 1229427 | 1 | CCD | 2 | S | M | 2°B |
30/09/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ JORGE LUIS | 52.05 | oficial | 0032MS0010 | 1231975 | 1 | CCD | 2 | S | T | 2°A |
30/09/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ JORGE LUIS | 52.05 | oficial | 0032MS0010 | 1231982 | 2 | CCD | 2 | S | T | 1° D |
30/09/2022 | SECUNDARIA | NIEVA DIANA E | 51.0 | oficial | 0032MS0010 | 1231967 | 1 | CCD | 2 | S | T | 2°C |
30/09/2022 | SECUNDARIA | PRUDENCIO V GRISELDA | 50.9 | oficial | 0032MS0054 | 1230887 | 1 | CCD | 2 | S | T | 2°B |
30/09/2022 | SECUNDARIA | BOFFELLI IVANA YAEL | 50.86 | oficial | 0032MS0010 | 1232021 | 2 | CCD | 2 | S | M | 1° 3° |
30/09/2022 | SECUNDARIA | FAGGIANO MARIA ALEJANDRA | 50.1 | oficial | 0032MS0010 | 1231956 | 2 | CCD | 2 | S | V | 2°F |
30/09/2022 | SECUNDARIA | BOFFELLI IVANA YAEL | 49.86 | oficial | 0032MT0002 | 1232023 | 3 | CCD | 2 | S | M | 1º2º |
30/09/2022 | SECUNDARIA | GOMEZ ANA MERCEDES | 49.65 | oficial | 0032MS0010 | 1232028 | 2 | CCD | 2 | S | M | 2°3° |
30/09/2022 | SECUNDARIA | LOGIOCCO GUILERMO JOSE | 47.5 | oficial | 0032MS0010 | 1232040 | 1 | CCD | 2 | S | V | 3°C |
30/09/2022 | SECUNDARIA | TORREIRO GUSTAVO | 35.75 | oficial | 0032MS0010 | 1231986 | 7 | CCD | 2 | S | T | 1° C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.130.IDIOMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
30/09/2022 | SECUNDARIA | GONZALEZ JOHANNA LORENA | FINAL 43.39 | oficial | 0032MS3641 | 1230753 | 1 | IGS | 2 | S | M | 4°A |
30/09/2022 | SECUNDARIA | CARMONA MOYA VICTORIA DEL | 2DA V 25.6 | oficial | 0032MS0021 | 1229272 | 1 | IGS | 2 | S | T | 5°3° |
30/09/2022 | SECUNDARIA | CARMONA MOYA VICTORIA DEL | 2DA V 25.6 | oficial | 0032MS0058 | 1231260 | 2 | IGS | 2 | S | T | 4°A |
30/09/2022 | PRIMARIA | ARAVENA BARBARA ROCIO | 30.25 | 108a | 0032PP0037 | 1230655 | 1 | AI | 2 | S | M | 4°A |
30/09/2022 | SECUNDARIA | BAEZ BRITO MICAELA SOLEDAD | 25.4 | 108a.infine | 0032MS0048 | 1230277 | 1 | IGS | 2 | S | V | 6°B |
30/09/2022 | SECUNDARIA | AGUIRRE FLORENCIA | 26.0 | 108b ITEM 05 | 0032MS0064 | 1230603 | 1 | IGS | 2 | S | T | 3°B |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela