COMUNICADO | APD 304/22 |
---|---|
FECHA | 03/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.2 FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS SECUNDARIA |
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD.2.FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS : SECUNDARIA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APD.2.FORTALECIMIENTO DE TRAYECTORIAS EDUCATIVAS: SECUNDARIA | ||||||||||||
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MERLOS PAULA | 56.7 | oficial | 0032MS0003 | 1209600 | 1 | GEOGRAFIA (GGF) | 2 | P | M | 3° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ZORATTI VERONICA | 55.23 + | oficial | 0032MS0050 | 1207260 | 1 | BIOLOGIA (BLG) | 2 | P | T | 3 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | LOREFICE VALERIA YAMILA | 53.89 | oficial | 0032MS0050 | 1207228 | 1 | CIENCIAS SOCIALES (CSC) | 2 | P | M | 1 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ FERNANDO ANDRÉ | 53.24 | oficial | 0032MS0050 | 1207229 | 1 | CIENCIAS SOCIALES (CSC) | 2 | P | T | 1 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ARECCO MARIAM GIULIANA | 51.27 | oficial | 0032MS0010 | 1208482 | 2 | BIOLOGIA (BLG) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ARECCO MARIAM GIULIANA | 51.27 | oficial | 0032MS0010 | 1208506 | 1 | BIOLOGIA (BLG) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CANO SABRINA | 48.85 | oficial | 0032MS0003 | 1209583 | 2 | GEOGRAFIA (GGF) | 2 | P | T | 2° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | VAQUEIRO ANGIE | 48.6 | oficial | 0032MS0003 | 1209573 | 1 | GEOGRAFIA (GGF) | 2 | P | M | 2° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ ROXANA NOEMI | 48.16 | oficial | 0032MS0042 | 1207342 | 5 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ ROXANA NOEMI | 47.72 | oficial | 0032MS0042 | 1207319 | 2 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ ROXANA NOEMI | 47.72 | oficial | 0032MS0042 | 1207343 | 4 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ ROXANA NOEMI | 47.72 | oficial | 0032MS0042 | 1207341 | 3 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | RODRIGUEZ MONICA ISABEL | 46.85 | oficial | 0032MS0003 | 1209466 | 4 | TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES (TDO) | 2 | P | M | 4° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | RODRIGUEZ MONICA ISABEL | 46.85 | oficial | 0032MS0021 | 1208815 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | RODRIGUEZ MONICA ISABEL | 46.85 | oficial | 0032MS0021 | 1208860 | 2 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GIACOSA MARIA BELEN | 46.31 | oficial | 0032MS0050 | 1207238 | 1 | FISICO - QUIMICA (FQA) | 2 | P | T | 2 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALMEIDA IVANA AMALIA | 45.35 | oficial | 0032MS0021 | 1208750 | 4 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALMEIDA IVANA AMALIA | 45.35 | oficial | 0032MS0003 | 1209418 | 6 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | T | 5° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALMEIDA IVANA AMALIA | 45.35 | oficial | 0032MS0003 | 1209384 | 7 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | M | 4°5° |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALMEIDA IVANA AMALIA | 45.35 | oficial | 0032MS0021 | 1208778 | 1 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALMEIDA IVANA AMALIA | 45.35 | oficial | 0032MS0003 | 1209405 | 5 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLE (SIC) | 2 | P | T | 4| |
03/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ ROMINA MILENA AL | 44.85 | oficial | 0032MS0045 | 1205370 | 6 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | FERNANDEZ ROMINA MILENA AL | 44.85 | oficial | 0032MS0021 | 1208514 | 5 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | DA COSTA FELGUEIRAS ANA MA | 43.55 | oficial | 0032MS0010 | 1210859 | 2 | CIENCIAS SOCIALES (CSC) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | DA COSTA FELGUEIRAS ANA MA | 43.55 | oficial | 0032MS0010 | 1210861 | 3 | CIENCIAS SOCIALES (CSC) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | BACA SOLANGE EVELYN | 43.09 | oficial | 0032MS0003 | 1209433 | 1 | TEORÍA DE LAS ORGANIZACIONES (TDO) | 2 | P | M | 4° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | BACA SOLANGE EVELYN | 43.09 | oficial | 0032MS0003 | 1209483 | 3 | ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA (EMM) | 2 | P | M | 5 TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALEGRE DAIANA | 41.65 | oficial | 0032MS0003 | 1209499 | 13 | ELEMENTOS DE MICRO Y MACRO ECONOMÍA (EMM) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALEGRE DAIANA | 41.65 | oficial | 0032MS0003 | 1209537 | 14 | PROYECTOS ORGANIZACIONALES (PRO) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SALOMON RUTH DEL CARMEN | 40.84 | oficial | 0032MS0010 | 1210855 | 1 | PLASTICA - VISUAL (APV) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SALOMON RUTH DEL CARMEN | 40.84 | oficial | 0032MS0010 | 1210857 | 1 | PLASTICA - VISUAL (APV) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | LUSTO MELO GILDA VERÓNICA | 30.1 | 108a.infine | 0032MS0045 | 1205411 | 2 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | REJAS DANIELA FABRICIO EZEQUIEL | 30.1 | 108a.infine | 0032MS0010 | 1208468 | 1 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | URQUIA MACARENA | 26.0 | 108a.infine | 0032MS0003 | 1209511 | 8 | PROYECTOS ORGANIZACIONALES (PRO) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | BENITEZ NATALIA | 25.65 | 108a.infine | 0032MS0005 | 1207317 | 1 | FILOSOFÍA (FIA) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CARATTI SILVANA PAOLA | 25.35 | 108a.infine | 0032MS0042 | 1207333 | 1 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ALVAREZ JUAN CRUZ | 15.0 | 108b.infine ITEM 03 | 0032MS0050 | 1207243 | 8 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (IAQ) | 2 | P | M | 5 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CODINA MAGALY GISELE | 15.0 | 108b.infine ITEM 03 | 0032MS0005 | 1207266 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA (IAQ) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | FRIAS YAMILA | 27.5 | 108b ITEM 04 | 0032MS0003 | 1208855 | 1 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | 2do 1ra |
03/10/2022 | SECUNDARIA | FRIAS YAMILA | 27.5 | 108b ITEM 04 | 0032MS0003 | 1208942 | 2 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES CARLA | 27.0 | 108b ITEM 04 | 0032MS0010 | 1210850 | 7 | INGLES (IGS) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES CARLA | 27.0 | 108b ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209702 | 3 | INGLES (IGS) | 2 | P | M | 4° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES CARLA | 27.0 | 108b ITEM 04 | 0032MS0021 | 1208543 | 1 | INGLES (IGS) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES CARLA | 27.0 | 108b ITEM 04 | 0032MS0021 | 1208562 | 2 | INGLES (IGS) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MORALES CARLA | 27.0 | 108b ITEM 04 | 0032MS0010 | 1210852 | 6 | INGLES (IGS) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ACOSTA SOFIA | 24.75 | 108b ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209725 | 5 | INGLES (IGS) | 2 | P | M | 6| TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MONTAÑO CARLOS NICOLAS | 23.75 | 108b ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209608 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (IAF) | 2 | P | M | 4TOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ORTEGA OSORIO ARIEL DARDO | 7.33 | 108b ITEM 05 | 0032MS0042 | 1207339 | 8 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ NESTOR JAVIER | 27.5 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209340 | 2 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | V | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ NESTOR JAVIER | 27.5 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0021 | 1208323 | 3 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ NESTOR JAVIER | 27.5 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0021 | 1208364 | 4 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ NESTOR JAVIER | 27.5 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0021 | 1208255 | 5 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GRATTAROLA TAMARA | 26.0 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0045 | 1205353 | 7 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | HOYOS MATIAS | 25.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0042 | 1207332 | 4 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | HOYOS MATIAS | 25.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0010 | 1208438 | 2 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GONZALEZ LUZ | 21.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209300 | 2 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GONZALEZ LUZ | 21.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0003 | 1208888 | 4 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GONZALEZ LUZ | 21.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0003 | 1209128 | 3 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CAÑETE MARA | 23.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0037 | 1210492 | 19 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | A | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CAÑETE MARA | 23.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0010 | 1208424 | 17 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | T | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CAÑETE MARA | 23.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0037 | 1210503 | 18 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CAÑETE MARA | 23.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0021 | 1208345 | 22 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CAÑETE MARA | 23.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0021 | 1208415 | 25 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | LOPEZ ANDREA ALEJANDRA | 13.16 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209247 | 7 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | JUAREZ CZAJKA VALERIA SOLE | 22.65 | 108b ITEM 05 | 0032MS0042 | 1207322 | 1 | MATEMÁTICA - CICLO SUPERIOR (MCS) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | BULLA LAURA ISABEL | 21.75 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1208874 | 2 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ACEVEDO PAULA | 21.25 | 108b ITEM 05 | 0032MS0010 | 1210854 | 9 | FISICO - QUIMICA (FQA) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SORIA NADIA MARIA CONCEPCI | 21.25 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209711 | 1 | INGLES (IGS) | 2 | P | T | 5° TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PAREDES SERGIO DANIEL | 20.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0021 | 1208389 | 2 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | T | 0 |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CHOQUE NAZARENA DAIANA GI | 19.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209557 | 9 | QUÍMICA DEL CARBONO (QDC) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | CHOQUE NAZARENA DAIANA GI | 19.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209562 | 8 | QUÍMICA DEL CARBONO (QDC) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | PAREDES SERGIO DANIEL | 18.5 | 108b ITEM 05 | 0032MT0003 | 1207919 | 1 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MARTINEZ MARISOL | 18.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0010 | 1208405 | 1 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | MARTINEZ MARISOL | 18.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1208909 | 2 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | V | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | VARGAS ACHO GABRIELA SOLED | 18.25 | 108b ITEM 05 | 0032MS0010 | 1210853 | 1 | FISICO - QUIMICA (FQA) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | REMONDINO INES NORA | 17.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1208865 | 37 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | REMONDINO INES NORA | 17.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209323 | 16 | LITERATURA (LIT) | 2 | P | V | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | REMONDINO INES NORA | 17.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1208901 | 20 | PRACTICAS DEL LENGUAJE (PLG) | 2 | P | V | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | ARRUA MARCELINO RAMON | 12.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0003 | 1209682 | 1 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (IAF) | 2 | P | M | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GALEANO ANTONELLA | 9.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0042 | 1207345 | 5 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GALEANO ANTONELLA | 9.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0042 | 1207334 | 2 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | T | TODOS |
03/10/2022 | SECUNDARIA | GALEANO ANTONELLA | 9.5 | 108b ITEM 05 | 0032MS0042 | 1207338 | 6 | MATEMATICA (MTM) | 2 | P | M | Todos |
03/10/2022 | SECUNDARIA | SIMONINI MAGALI | 11.05 | 108b.infine ITEM 07 | 0032MS0003 | 1209638 | 29 | INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA (IAF) | 2 | P | T | TODOS |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.