COMUNICADO | APD 326/22 |
FECHA | 18/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 139 PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE EDUCACIÓN ESPECIAL: IM EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR EDUCACIÓN PRIMARIA: MG EDUCACION DE ADULTOS: MC EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL: PR COMUNICACIONES
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 139.PCYPS:OE - ED ESPECIAL: IM - ED INICIAL: MI y PR - ED PRIMARIA: MG - ED SEC: PR - ED TÉC PROFESIONAL: PR
COMUNICACIONES
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.139.PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL:OE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | PCYPS | BARAZZUTTI ROMINA MYRIAM | 40.65 | oficial | 0032PP0023 | 1271891 | 1 | OE | S | A | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139.EDUCACIÓN ESPECIAL: IM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | ESPECIAL | ROBLEDO NELIDA ARACELI | 42.4 | oficial | 0032EE0501 | 1269254 | 1 | IM | S | M | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139.EDUCACIÓN INICIAL: MI - PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | INICIAL | RUIZ CLAUDIA | 50.81 | oficial | 0032JI0933 | 1271741 | 1 | PR | S | M | Sala de 2 |
|
18/10/2022 | INICIAL | SANABRIA CLAUDIA | 42.67 | oficial | 0032JI0917 | 1271755 | 1 | MI | S | T | MEB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | MUSETTI MARIA BELEN | 52.15 | oficial | 0032PP0065 | 1272506 | 1 | MG | S | M | 3°B |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | RIOS JOSE NICANOR | 44.6 | oficial | 0032PP0016 | 1271925 | 1 | MG | S | M | 4°D |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | MINGORANCE VALERIA GISELA | 30.4 | 108a | 0032PP0064 | 1272184 | 1 | MG | S | T | 5°E |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | FERNANDEZ MARIA | 30.35 | 108a | 0032PP0033 | 1271996 | 1 | MG JE X 25 HS | S | T | 2°B |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | ARAUJO JOHANNA | 30.6 FIN DEL BLOQUE | 108a.infine | 0032PP0006 | 1271722 | 1 | MG | S | T | 5°D |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | QUINTANA JESICA BELEN | 30.45 2° VUELTA | 108a.infine | 0032PP0003 | 1272577 | 1 | MG | S | T | 1°D |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | ROBERTT PRISCILA DAIANA | 28.17 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0068 | 1272519 | 3 | MG | S | M | 3°A |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | MARTINEZ MIRIAN CRISTINA | 27.56 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0036 | 1271847 | 1 | MG | S | T | 2°C |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | MARTINEZ FLORENCIA AGUSTINA | 23.9 | 108b.infine ITEM 02 | 0032PP0057 | 1272672 | 1 | MG | S | T | 4°C |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | SALTO ERICA RAQUEL | 17.79 | 108b ITEM 03 | 0032PP0036 | 1271827 | 1 | MG | S | M | 4°A |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ SOFIA SOLANGE | 13.25 | 108b ITEM 03 | 0032PP0046 | 1271224 | 1 | MG | S | T | 4°D |
|
18/10/2022 | PRIMARIA | VERON MARTA SOLEDAD | 22.68 | 108b.infine ITEM 03 | 0032PP0046 | 1271211 | 3 | MG | S | M | 1°A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | ADULTOS | FIGUEREDO ANTONIA | 41.12 | oficial | 0032DE0705 | 1269374 | 1 | MC | S | M | Agr P |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139. EDUCACIÓN SECUNDARIA Y TÉCNICO PROFESIONAL: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | ORTIZ NATALIA | 49.7 | oficial | 0032MS0029 | 1271762 | 1 | PR | S | T | 2° Y 4° |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | ALARCON MICHELLE | 46.65 | oficial | 0032MS0043 | 1268624 | 3 | PR | S | V | 4 A y 5A |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | RUIZ DIAZ LUCIA | 45.65 | oficial | 0032MS0009 | 1272083 | 1 | PR | S | M | A DESIGNAR |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | BAEZ SANDRA ROMINA | 42.35 | oficial | 0032MS0034 | 1271678 | 1 | PR | S | T | 3°B Y5°B |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | ROLON ANALIA NOEMI | 42.15 | oficial | 0032MS2050 | 1272274 | 1 | PR | S | M | 1°B,,, 3°B |
|
18/10/2022 | TÉC PROF | BARRIOS ANA ANTONIA | 41.43 | oficial | 0032MT0004 | 1272558 | 2 | PR | S | T | 3°3° |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | ACEVEDO DEBORA BELEN | 41.15 | oficial | 0032MS0009 | 1272014 | 5 | PR | S | T | A DESIGNAR |
|
18/10/2022 | SECUNDARIA | OLGUÍN LEDIUK MELANIE GISELLE | 40.4 | oficial | 0032MS0049 | 1271819 | 6 | PR | S | MT | 3°2°-4°1°-6°2° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.139.COMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
18/10/2022 | SECUNDARIA | ALDERETE RICARDO MARCELO | 44.83 | oficial | 0032MS0041 | 1272549 | 3 | OCL | 4 | S | M | 6°1° |
18/10/2022 | SECUNDARIA | ALDERETE RICARDO MARCELO | 44.83 | oficial | 0032MS0049 | 1268222 | 1 | CYT | 2 | S | M | 6.1 |
18/10/2022 | TÉC PROF | PEREZ ISABEL ROSA | 42.6 | oficial | 0032MS0054 | 1272643 | 1 | IAC | 2 | S | V | 4°B |
18/10/2022 | SECUNDARIA | SPERANZA SERGIO HERNAN | 40.45 | oficial | 0032MS0054 | 1272653 | 3 | CYT | 2 | S | N | 6°A |
18/10/2022 | SECUNDARIA | SPERANZA SERGIO HERNAN | 40.45 | oficial | 0032MS0049 | 1268211 | 1 | OCS | 3 | S | M | 5.1 |
18/10/2022 | SECUNDARIA | OSORES SILVINA PAOLA | 36.46 | oficial | 0032MS0037 | 1270346 | 1 | CCS | 2 | S | V | 5°B |
18/10/2022 | SECUNDARIA | ALEXIS IVÁN MÜLLER | 23.4 | 108a.infine | 0032MS0059 | 1271405 | 2 | CCS | 2 | S | M | 5°1 |
OCS | 0032MS0011 | 1270390 | S/CUBRIR | | | | | | | | | |
(OCL) | 0032MS0041 | 1272531 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
(TCI) | 0032MS0041 | 1272538 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
(CYC) | 0032MS0041 | 1272543 | S/CUBRIR | | | | | | |
|
|
|
(OCS) | 0032MS0049 | 1272551 | ANULADO | | | | | | |
|
|
|
(CYT) | 0032MS0049 | 1272546 | ANULADO | | | | | | |
|
|
|
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela