COMUNICADO | APD 327/22 |
FECHA | 19/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.139 EDUCACIÓN ARTÍSTICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 139. EDUCACIÓN ARTÍSTICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.139.EDUCACIÓN ARTÍSTICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD | REV | TURNO | CURSO |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | TABORA ANA LAURA | 56.18 | oficial | 0032PP0063 | 1271157 | 4 | MPP | 2 | S | T | 1°D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | TABORA ANA LAURA | 56.18 | oficial | 0032PP0063 | 1271034 | 3 | MPP | 2 | S | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | TABORA ANA LAURA | 56.18 | oficial | 0032PP0063 | 1270744 | 1 | MPP | 2 | S | T | 5°D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | TABORA ANA LAURA | 56.18 | oficial | 0032PP0063 | 1270697 | 2 | MPP | 2 | S | T | 5°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ORELLANO ELISABET SANDRA | 53.63 | oficial | 0032PP0054 | 1271560 | 3 | MPP | 2 | S | T | 3°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ORELLANO ELISABET SANDRA | 53.63 | oficial | 0032PP0054 | 1271623 | 4 | MPP | 2 | S | T | 6°D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | LUNA ELISA VALERIA | 53.25 | oficial | 0032PP0038 | 1268188 | 1 | MPP | 2 | S | T | 2.C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | LUNA ELISA VALERIA | 53.25 | oficial | 0032PP0038 | 1268196 | 2 | MPP | 2 | S | T | 1 B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | BLANCO MARIA LAURA | 52.96 | oficial | 0032MS0034 | 1270716 | 1 | APV | 2 | S | M | 3°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SILVA NORA | 51.48 | oficial | 0032MS0006 | 1271944 | 1 | RTE | 2 | S | M | 5°4° |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SILVA NORA | 51.48 | oficial | 0032MS0006 | 1271974 | 2 | RTE | 2 | S | T | 6°3° |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CATALAN DANIELA NATAL | 49.83 | oficial | 0032MS0062 | 1271459 | 1 | APV | 2 | S | T | 1°3 |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CATALAN DANIELA NATAL | 49.83 | oficial | 0032MS0062 | 1272542 | 2 | APV | 2 | S | T | 1°3 |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | COSTA ARIS MARIA AGUSTINA | 48.70 | oficial | 0032PP0051 | 1272667 | 1 | MPP | 1 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CABRERA VERONICA PAOLA | 47.47 | oficial | 0032PP0063 | 1270635 | 1 | MPP | 2 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | LEGUIZAMÓN ANALIA | 43.98 | oficial | 0032PP0016 | 1271594 | 5 | MPP | 2 | S | M | 1°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROSSITTO LEANDRO IVAN | 43.15 | oficial | 0032PP0021 | 1270698 | 1 | MUP | 2 | P | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | AYUL SILVANA VERONICA | 2da v 43.04 | oficial | 0032PP0006 | 1270775 | 1 | MUP | 2 | S | M | 1°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | AYUL SILVANA VERONICA | 2da v 43.04 | oficial | 0032PP0006 | 1270797 | 2 | MUP | 2 | S | M | 1°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RAMIREZ RICARDO ADRIAN | final 2da 42.70 | oficial | 0032PP0050 | 1268291 | 2 | MUP | 2 | S | T | 6.C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RAMIREZ RICARDO ADRIAN | final 2da 42.70 | oficial | 0032MS0020 | 1271214 | 1 | AMC | 2 | P | T | 3°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | BARROSO EDGARDO JAVIER | 42.25 | oficial | 0032MS0050 | 1268586 | 1 | Len | 2 | S | M | 5.1 |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ACEVEDO DEBORA BELEN | 41.15 | oficial | 0032PP0016 | 1271367 | 3 | MPP | 2 | S | M | 1°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ACEVEDO DEBORA BELEN | 41.15 | oficial | 0032PP0016 | 1271649 | 4 | MPP | 2 | S | M | 3°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ACEVEDO DEBORA BELEN | 41.15 | oficial | 0032PP0016 | 1271619 | 2 | MPP | 2 | S | M | 3°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | DELBONO VALERIA ARACELLI | 41.15 | oficial | 0032PP0063 | 1271097 | 1 | MPP | 2 | S | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ORTEGA HILDA | 40.35 | oficial | 0032MS0064 | 1271794 | 4 | APV | 2 | S | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | AQUINO NELY JANET | 40.35 | oficial | 0032PP0069 | 1272109 | 7 | MPP | 2 | S | T | 2°D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RODRIGUEZ GISELLE | 2da v 39.45 | oficial | 0032PP0017 | 1272591 | 2 | MDP | 2 | S | T | 4°D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RODRIGUEZ GISELLE | 2da v 39.45 | oficial | 0032PP0017 | 1272600 | 1 | MDP | 2 | S | T | 3°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | COBOS MELISA | 30.75 | oficial | 0032PP0023 | 1270975 | 1 | MDP | 2 | P | T | 5°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SOTELO EDGARDO | 25.25 | 108a | 0032MS0020 | 1271241 | 1 | AMC | 2 | S | M | 2°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3ra v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0037 | 1271102 | 1 | MDP | 2 | S | T | 1°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3raa v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0017 | 1272596 | 9 | MDP | 2 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 4ta v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0017 | 1272602 | 10 | MDP | 2 | S | M | 3°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3ra v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0037 | 1271119 | 4 | MDP | 2 | S | T | 2°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3ra v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0037 | 1271026 | 5 | MDP | 2 | S | M | 1°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3ra v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0037 | 1271062 | 3 | MDP | 2 | S | M | 3°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | SUAREZ YOLANDA | final 3ra v 30.15 | 108a.infine | 0032PP0017 | 1272587 | 6 | MDP | 2 | S | M | 4°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | vELIZ mATIAS eMANUEL | 2da v 23.15 | 108a.infine | 0032PP0059 | 1271921 | 2 | MUP | 2 | S | M | 4°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | vELIZ mATIAS eMANUEL | 2da v 23.15 | 108a.infine | 0032PP0059 | 1271858 | 1 | MUP | 2 | S | M | 4°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROMERO CESAR ORLANDO | 2da v 29.28 | 108b ITEM 04 | 0032PP0006 | 1270753 | 1 | MUP | 2 | S | M | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RUIBAL ANA LAURA | final 29.43 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0050 | 1268283 | 5 | MUP | 2 | S | T | 5.D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | RUIBAL ANA LAURA | final 29.43 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0050 | 1268275 | 4 | MUP | 2 | S | T | 5 C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | LEDESMA MYRIAM NANCY | 28.72 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0069 | 1272070 | 9 | MPP | 2 | S | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CABRERA PEDRO JULIAN | 25.12 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0050 | 1268261 | 3 | MUP | 2 | S | T | 4.D |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CABRERA PEDRO JULIAN | 25.12 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0050 | 1268317 | 2 | MUP | 2 | S | M | 6 B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CABRERA PEDRO JULIAN | 25.12 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0050 | 1268312 | 1 | MUP | 2 | S | M | 6°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | DIAZ JUAN MANUEL | 21.32 | 108b.infine ITEM 04 | 0032PP0009 | 1271345 | 1 | MUP | 2 | S | T | 2°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | IBAÑEZ BRENDA ANTONELLA | 19.1 | 108b ITEM 08 | 0032JI0911 | 1270062 | 1 | MEI | 0 | S | MT | 2°D-2°A-2°B-1°A-2°C-2°E-1°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | GOMEZ CURBELO SOLANGE AYEL | 18.06 | 108b ITEM 08 | 0032PP0017 | 1272588 | 3 | MDP | 2 | S | M | 4°C |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | ROSALES JENNIFER | 16.7 | 108b ITEM 08 | 0032PP0006 | 1270734 | 1 | MUP | 2 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | CANGRO MARIA VICTORIA | 17.5 | 108b.infine ITEM 08 | 0032MS0064 | 1271739 | 2 | APV | 2 | S | T | 3°B |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | DOMINGUEZ LEONEL DANTE | 2da v 16.24 | 108b.infine ITEM 08 | 0032PP0050 | 1268303 | 1 | MUP | 2 | S | M | 4.A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 19.32 | 108b.infine ITEM 11 | 0032MS0049 | 1268245 | 8 | ATT | 2 | S | M | 3.2 |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 19.32 | 108b.infine ITEM 11 | 0032MS0049 | 1268240 | 2 | ATT | 2 | S | M | 3.1 |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 11.59 | 108b.infine ITEM 11 | 0032PP0030 | 1270258 | 4 | MTP | 2 | S | M | 1°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 11.59 | 108b.infine ITEM 11 | 0032PP0021 | 1270676 | 5 | MTP | 2 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 11.59 | 108b.infine ITEM 11 | 0032PP0030 | 1270298 | 7 | MTP | 2 | S | M | 2°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 11.59 | 108b.infine ITEM 11 | 0032PP0007 | 1124725 | 6 | MTP | 2 | S | M | 4°A |
18/10/2022 | ED ARTÍSTICA | FERNANDEZ MARIA GABRIELA | 11.59 | 108b.infine ITEM 11 | 0032PP0021 | 1270427 | 3 | MTP | 2 | S | M | 1°A |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela