COMUNICADO | APD 339/22 |
FECHA | 27/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD.145 EDUCACIÓN INICIAL: MI EDUCACIÓN DE ADULTOS: JCL EDUCACIÓN FÍSICA
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD. 145: ED INICIAL: MI - ED ADULTOS: JCL- EDUCACIÓN FÍSICA
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.145.EDUCACIÓN INICIAL: MI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | INICIAL | MAMONDES MARIA CAROLINA | 45.66 | oficial | 0032JI0911 | 1297021 | 1 | /MI | S | T | 2°D |
|
26/10/2022 | INICIAL | SOREIRA CELESTE MICAELA | 45.40 | oficial | 0032JI0911 | 1296961 | 1 | /MI | S | M | 1°A |
|
26/10/2022 | INICIAL | FAGUEL ROMINA NOELIA | 44.35 | oficial | 0032JI0909 | 1296929 | 1 | /MI | S | M | 2°A |
|
26/10/2022 | INICIAL | ARREGIN ANDREA LORENA | 40.90 | oficial | 0032JI0938 | 1297256 | 1 | /MI | S | M | MEA |
|
26/10/2022 | INICIAL | GALVA YAIA ELISA | 40.35 | oficial | 0032JI0942 | 1296819 | 3 | /MI | S | T | 1°A |
|
26/10/2022 | INICIAL | VILLALBA MILAGROS MAGALI | 30.60 | 108a.infine | 0032JI0902 | 1297054 | 1 | /MI | S | M | MEB |
|
26/10/2022 | INICIAL | CARLETTI SILVINA | 30.15 | 108a.infine | 0032JI0933 | 1296795 | 2 | /MI | S | T | 2°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.EDUCACIÓN DE ADULTOS: MC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | ADULTOS | GONZALEZ NORMA | 87.45 | contextos.encierro | 0032DE0709 | 1296126 | 1 | JCL | S | MT | FORMACIÓN INTEGRAL F |
|
26/10/2022 | ADULTOS | ALMADA SONIA | 87.4 | contextos.encierro | 0032DE0709 | 1296146 | 1 | JCL | S | M | FORMACIÓN INTEGRAL H |
|
26/10/2022 | ADULTOS | ROMERO PABLO | 80.49 | contextos.encierro | 0032DE0709 | 1296085 | 1 | JCL | S | T | FORMACIÓN INTEGRAL C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.145.EDUCACION FÍSICA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
26/10/2022 | ED FÍSICA | FEIJO MARIELA | 59.27 | oficial | 0032MT0001 | 1297792 | 1 | EFC | 2 | S | M | 1°4° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | FEIJO MARIELA | 59.27 | oficial | 0032MT0001 | 1297795 | 2 | EFC | 2 | S | M | 6°4° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | AYALA DAVID OSIRIS | 59.25 | oficial | 0032MT0001 | 1297776 | 2 | EFC | 2 | S | N | 5°5° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | AYALA DAVID OSIRIS | 59.25 | oficial | 0032MT0001 | 1297780 | 1 | EFC | 2 | S | N | 6°5° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | NIEVES CARMEN | 59.20 | oficial | 0032PP0049 | 1296572 | 1 | /ZP | 2 | S | M | 6°B |
26/10/2022 | ED FÍSICA | CHOQUECALLATA DELGADILLO V | 58.25 | oficial | 0032MT0001 | 1297797 | 3 | EFC | 2 | S | N | 4°3° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | CHOQUECALLATA DELGADILLO V | 58.25 | oficial | 0032MT0001 | 1297772 | 1 | EFC | 2 | S | N | 5°7° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | NUÑEZ FERNANDEZ JORGE | 55.60 | oficial | 0032MS0051 | 1297320 | 1 | EFC | 2 | S | T | 4°1 |
26/10/2022 | ED FÍSICA | HERNANDEZ HORACIO | 55.55 | oficial | 0032MT0001 | 1297782 | 1 | EFC | 2 | S | M | 5°2° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | HERNANDEZ HORACIO | 55.55 | oficial | 0032MT0001 | 1297785 | 2 | EFC | 2 | S | M | 5°3° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | Ernesto Alejandro luque | 55.46 | oficial | 0032MT0001 | 1297788 | 4 | EFC | 2 | S | T | 4°2° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | Ernesto Alejandro luque | 55.46 | oficial | 0032MT0001 | 1297790 | 5 | EFC | 2 | S | N | 6°1° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ARAGON NADIA | 53.84 | oficial | 0032PP0043 | 1295240 | 4 | /ZP | 2 | S | M | 4°A |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ARAGON NADIA | 53.84 | oficial | 0032PP0043 | 1295138 | 3 | /ZP | 2 | S | M | 2°B |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ARAGON NADIA | 53.84 | oficial | 0032PP0043 | 1295192 | 5 | /ZP | 2 | S | M | 5°B |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ARAGON NADIA | 53.84 | oficial | 0032PP0043 | 1295282 | 6 | /ZP | 2 | S | M | 2°A |
26/10/2022 | ED FÍSICA | MONTELLE HECTOR LEANDRO | 51.83 | oficial | 0032MS0022 | 1295358 | 1 | PDI | 2 | S | T | 4°3° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ARAUJO LUCIA SALVADORA | 50.85 | oficial | 0032JI0917 | 1296665 | 1 | /ZI | 3 | S | T | 1°B-2°B |
26/10/2022 | ED FÍSICA | GOMEZ YAMILA M DE LOS ANGE | 48.78 | oficial | 0032MS0022 | 1295309 | 1 | FCO | 2 | S | T | 4°3° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | MACEDO KARINA | 48.60 | oficial | 0032PP0036 | 1295047 | 1 | /ZP | 2 | P | T | 6°C |
26/10/2022 | ED FÍSICA | AMARILLA NADIA JESICA | 47.50 | oficial | 0032PP0056 | 1297032 | 8 | /ZP | 2 | S | T | 5°C |
26/10/2022 | ED FÍSICA | BAREIRO LOPEZ VENANCIO ABE | 46.68 | oficial | 0032MT0004 | 1297767 | 1 | EFC | 2 | S | T | 5°5° |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ORRIJOLA YANINA ELIZABETH | 44.97 | oficial | 0032PP0043 | 1295095 | 2 | /ZP | 2 | S | T | 6°C |
26/10/2022 | ED FÍSICA | romina andrea rodriguez | 42.8 | oficial | 0032PP0016 | 1295387 | 5 | /ZP | 2 | S | M | 1°A |
26/10/2022 | ED FÍSICA | romina andrea rodriguez | 42.8 | oficial | 0032PP0016 | 1295405 | 2 | /ZP | 2 | S | M | 1°B |
26/10/2022 | ED FÍSICA | ORRIJOLA YANINA ELIZABETH | 42.10 | oficial | 0032JI0902 | 1297586 | 4 | /ZI | 3 | P | T | MEB-1°B |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela