COMUNICADO | APD 340/22 |
FECHA | 27/10/2022 |
EMITE | SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES FCIO. VARELA |
OBJETO | APD 146 EDUCACIÓN ESPECIAL: DM EDUCACIÓN INICIAL:MI EDUCACIÓN PRIMARIA: MG EDUCACIÓN SECUNDARIA:PR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: EMATP:EBB CIENCIAS NATURALES Y AFINES
APD 11 FORTE EDUCACIÓN PRIMARIA: MAI EDUCACIÓN SECUNDARIA : COI - MÓDULOS
|
Secretaría de Asuntos Docentes de Florencio Varela informa:
Resultado APD PARA PROCEDER A LA COBERTURA DE MÓDULOS PROVISIONALES Y SUPLENTES:
APD.146.ED ESPECIAL.DM - .MI_ED INICIAL : MI - ED PRIMARIA:MG - ED.SECUDARIA: PR. E TÉCNICO PROF: EBB - CS.NATUALES.AFINES
APD:11 FORTE: PRIMARIA: MAI - ED SECUNDARIA: COI y MODULOS
APD fue realizado en presencia de veedores de entidades gremiales docentes-SUTEBA.
APV.146.EDUCACIÓN ESPECIAL: IM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
####### | ESPECIAL | SAUCEDO ANTONELLA ARIADNA | 22.5 | 108b.infine ITEM 03 | 0032EE0503 | 1297271 | 1 | /DM | S | T | 0 |
|
/TS | 0032EL0001 | 1296988 | NO HAY LISTADO DE EMERGENCIA DE ET, TS | | | | | | | | | |
/ET | 0032EE0501 | 1297176 | NO HAY LISTADO DE EMERGENCIA DE ET, TS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
/TS | 0032EL0001 | 1296978 | NO HAY LISTADO DE EMERGENCIA DE ET, TS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146.EDUCACIÓN INICIAL: MI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
####### | INICIAL | VERA VANESA ANABEL | 45.37 | oficial | 0032JI0942 | 1299331 | 1 | /MI | 1 | M | 2ªA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146.EDUCACIÓN PRIMARIA: MG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | ARGAÑARAZ MARIEL | 48.0 2° vuelta | oficial | 0032PP0045 | 1300532 | 1 | /MG | P | T | 5°D |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | FARIÑA DANIELA EDITH | 46.15 2° vuelta | oficial | 0032PP0007 | 1301543 | 1 | /MG | S | T | 6°E |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | TORRES SOLAGE | 42.8 2° vuelta | oficial | 0032PP0007 | 1301545 | 1 | /MG | S | M | 5°A |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | DIAZ SOLFIA SOLANGE | 13.25 | 108b ITEM 03 | 0032PP0044 | 1293385 | 1 | /MG | S | T | 1°C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146.EDUCACIÓN SECUNDARIA: PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | MANZUR NORA BEATRIZ | 34.99 | oficial | 0032MT0001 | 1301597 | 1 | /PR | S | M | 1°1°/4°8° |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | ROMANO IRMA EVANGELINA | 31.6 | oficial | 0032MT0002 | 1301605 | 2 | /PR | S | M | Cargo |
|
26/10/2022 | SECUNDARIA | ROMANO IRMA EVANGELINA | 30.6 | oficial | 0032MS0009 | 1301775 | 1 | /PR | S | T | A DESIGNAR |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146.EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL: EMATP: EBB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO | |
26/10/2022 | TÉC PROFESIOAL | ESCALANTE MORENA MAGALI | 51.11 | oficial | 0032MT0002 | 1301603 | 1 | EBB | S | N | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APV.146. CIENCIAS NATURALES Y AFINES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MÓD/HS | REV | TURNO | CURSO |
26/10/2022 | SECUNDARIA | SANTA CRUZ ZORAIDA DANIELA | 54.33 | oficial | 0032MS0052 | 1300060 | 1 | BLG | 2 | P | M | 2°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | SANTA CRUZ ZORAIDA DANIELA | 54.33 | oficial | 0032MS0045 | 1301066 | 2 | BLG | 2 | S | M | 3°C |
26/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ MARIA JULIETA | 54.21 | oficial | 0032MS0001 | 1301169 | 2 | BLG | 2 | S | M | 3°4° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | PEREZ MARIA JULIETA | 54.21 | oficial | 0032MS0001 | 1301197 | 1 | BLG | 2 | S | M | 2°2° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | DUARTE LAURA | 52.5 | oficial | 0032MS0021 | 1301532 | 2 | SYA | 2 | S | T | 4°2 |
26/10/2022 | SECUNDARIA | CAPARARO NILDA ANGÉLICA | 50.38 | oficial | 0032MS0001 | 1301235 | 4 | BLG | 2 | S | M | 2°1° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | BIANCHI SERAFIN | 48.78 | oficial | 0032MS0052 | 1300096 | 1 | IAF | 2 | P | M | 4°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | CUESTA VALERIA | 48.54 | oficial | 0032MS0021 | 1301539 | 2 | BGS | 3 | S | V | 6°4° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | CUESTA VALERIA | 48.54 | oficial | 0032MS0021 | 1301523 | 3 | BLG | 2 | S | V | 3°4° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | BLANCO NOELIA SAMANTA | 46.35 | oficial | 0032MS0021 | 1301514 | 5 | BLG | 2 | S | V | 2°4° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | OLORTEGUI PANDURO DOROTHY | 38.5 | oficial | 0032MS0061 | 1300884 | 1 | FQA | 2 | S | M | 3°A |
26/10/2022 | TÉC PROFESIONAL | OLORTEGUI PANDURO DOROTHY | 37.5 | oficial | 0032MT0002 | 1301601 | 2 | FQA | 2 | S | T | 2°3° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | DIAZ MARIA ROXANA | 15.6 | 108a | 0032MS0061 | 1300934 | 1 | FQA | 2 | S | M | 2°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | GUTIERREZ DANIELA | 26.0 | 108b ITEM 02 | 0032MS0061 | 1300547 | 1 | IAQ | 2 | S | T | 5°A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | CODINA MAGALY GISELE | 15.0 | 108b.infine ITEM 03 | 0032MS3641 | 1300153 | 2 | IAQ | 2 | P | T | 5°B |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ORTIZ MELISA FLAVI | 30.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0061 | 1300693 | 1 | FQA | 2 | S | T | 1° 3° |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ORTIZ MELISA FLAVI | 30.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0061 | 1300909 | 3 | FQA | 2 | S | T | 2°B |
26/10/2022 | SECUNDARIA | MONTAÑO CARLOS NICOLAS | 23.75 | 108b ITEM 04 | 0032MS0061 | 1300619 | 1 | IAF | 2 | S | T | 4° A |
26/10/2022 | SECUNDARIA | BAVASSO ANALIA | 32.25 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0061 | 1300584 | 2 | IAF | 2 | S | M | 4° B |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ORDOÑEZ ELIANA MARIBEL | 21.25 | 108b ITEM 05 | 0032MS0061 | 1300504 | 8 | IAQ | 2 | S | M | 5°B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.11.FORTE: PRIMARIA: MAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | ZARZA LEONARDA MARIA | 53.15 | P3-L1-Oficial-/MG | 0032PP0035 | 1297602 | 1 | MAI | P | M | 1° A 6° |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | CAPAY YESICA MICAELA | 24.75 | P3-L5-108b.Infine It.2-/MG | 0032PP0062 | 1297448 | 1 | MAI | P | T | 1°,, 2°,,3°. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.11.FORTE:SECUNDARIA: COI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | REV | TURNO | CURSO |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | LUSTO MELO GILDA VERÓNICA | 30.1 | P3-S2-L3-108a.Infine-Prof.Mate. | 0032MS0008 | 1300408 | 1 | COI | P | A | A DESIGNAR |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | PEDROZO MARINA JAQUELINE | 18.2 | P3-S4-L3-108a.Infine-Otras | 0032MS0039 | 1300858 | 7 | COI | P | A | A DESIGNAR |
|
27/10/2022 | PRIMARIA | GENES ROCIO | 21.0 | P4-S3-L4-108b It.4-Priorizado | 0032MS0011 | 1301586 | 1 | COI | P | M | TODOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APD.11.FORTE: SECUNDARIA: MÓDULOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FECHA | NIVEL | APELLIDO Y NOMBRE | PUNTAJE | LISTADO | ESCUELA | IGE | PRIOR | CARGOS | MOD | REV | TURNO | CURSO |
26/10/2022 | SECUNDARIA | LIONELLO ROCIO MARICRUZ | 40.9 | oficial | 0032MS0002 | 1297902 | 1 | MCS | 2 | P | T | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | VOLPE BIANCA | 25.4 | 108a.infine | 0032MS0009 | 1297922 | 1 | PLG | 2 | P | T | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ZACARIA NOELIA SOLEDAD | 24.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0002 | 1297908 | 1 | IGS | 2 | P | V | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | ZACARIA NOELIA SOLEDAD | 24.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0002 | 1297912 | 2 | IGS | 2 | P | M | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | BUSTOS JORGE DANIEL | 24.25 | 108b ITEM 04 | 0032MS0002 | 1297917 | 1 | PLG | 2 | P | T | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | GRATTAROLA TAMARA | 26.0 | 108b.infine ITEM 04 | 0032MS0002 | 1297904 | 2 | MTM | 2 | P | M | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | Leonela delgado | 20.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0031 | 1292995 | 1 | LIT | 2 | P | M | 5°B Y6°B |
26/10/2022 | SECUNDARIA | Leonela delgado | 20.5 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0002 | 1297919 | 2 | PLG | 2 | P | T | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | MARQUEZ DE OLIVERA GUSTAVO | 17.82 | 108b.infine ITEM 05 | 0032MS0002 | 1297920 | 1 | PLG | 2 | P | M | A DESIGNAR |
26/10/2022 | SECUNDARIA | SANCHEZ JUAN MARTIN | 16.75 | 108b.infine ITEM 08 | 0032MS0002 | 1297910 | 1 | IGS | 2 | P | T | A DESIGNAR |
.Los docentes que se encuentran en la presente nómina recibirán su designación mediante correo .electrónico. Una vez que el docente ha sido designado en el APD y ha aceptado la oferta NO podrá .rechazarla, deberá renunciar en el establecimiento. Recibida la designación, procederá a contactarse con el establecimiento en el que fue designado debiendo presentar…
Designación.
Declaración Jurada de Salud..,
La Aceptación del o los desempeños implica conocer todos los aspectos Estatutarios de Ley 10.579 sobre falsedad de datos y situaciones de incompatibilidad que podrán producir ceses en caso de ser detectados o informados por las autoridades de los servicios educativos.
Reclamos: Los mismos se remitirán mediante correo electrónico al siguiente mail: apdsad032@abc.gob.ar..
DEPARTAMENTO DE APD
SAD FV
.
R 4 Florencio Varela